廈門大學(xué)2017年普高招生錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取進(jìn)度正在陸續(xù)發(fā)布,各省的錄取通知書將會在其所有批次錄取結(jié)束并準(zhǔn)備好相關(guān)材料后以最快速度由EMS寄出,請大家耐心等待。
| 省份 | 文史類 本一線 |
文史類 初次出檔線 |
理工類 本一線 |
理工類 初次出檔線 |
批次 |
| 北京 | 555 | 537 | 藝術(shù)類 | ||
| 特殊類 | |||||
| 618 | 631 | 中外合作 | |||
| 622 | 625 | 本一批 | |||
| 天津 | 531 | 521 | 特殊類 | ||
| 605 | 619 | 本一批 | |||
| 河北 | 517 | 580 | 485 | 536 | 馬來西亞分校 |
| 605 | 622 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
| 特殊類 | |||||
| 藝術(shù)類 | |||||
| 635 | 632 | 本一批 | |||
| 山西 | 518 | - | 481 | 554 | 醫(yī)護(hù)類 |
| - | 558 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
| 藝術(shù)類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 586 | 586 | 本一批 | |||
| 內(nèi)蒙古 | 472 | 466 | 藝術(shù)類 | ||
| 568 | 599 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
| 特殊類 | |||||
| 586 | 601 | 本一批 | |||
| 少民預(yù)科 | |||||
| 遼寧 | 532 | 599 | 480 | 547 | 馬來西亞分校 |
| 藝術(shù)類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 614 | 637 | 本一批 | |||
| 吉林 | 528 | - | 507 | 638 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 藝術(shù)類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 602 | 625 | 本一批 | |||
| 黑龍江 | 481 | - | 455 | 601 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 藝術(shù)類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 598 | 616 | 本一批 | |||
| 上海 | 402 | 402 | 藝術(shù)類 | ||
| 550 | 550 | 中外合作 | |||
| 特殊類 | |||||
| 551 | 551 | 本一批 | |||
| 江蘇 | 333 | 357 | 331 | 346 | 馬來西亞分校 |
| 藝術(shù)類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 380 | 378 | 本一批 | |||
| 浙江 | 577 | 577 | 藝術(shù)類 | ||
| 特殊類 | |||||
| 598 | 598 | 馬來西亞分校 | |||
| 636 | 636 | 中外合作 | |||
| 646 | 646 | 本一批 | |||
| 安徽 | 515 | 487 | 特殊類 | ||
| 藝術(shù)類 | |||||
| 603 | 612 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
| - | 570 | 醫(yī)護(hù)類 | |||
| 621 | 617 | 本一批 | |||
| 福建 | 489 | 441 | 特殊類 | ||
| 藝術(shù)類 | |||||
| 533 | 477 | 馬來西亞分校 | |||
| - | 506 | 護(hù)理類 | |||
| - | 543 | 醫(yī)學(xué)類 | |||
| 550 | 549 | 中外合作 | |||
| 568 | 568 | 面向漳州 | |||
| 566 | 560 | 面向廈門 | |||
| 573 | 562 | 面向全省 | |||
| 江西 | 533 | 569 | 503 | 554 | 馬來西亞分校 |
| 621 | 613 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
| 藝術(shù)類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 618 | 611 | 本一批 | |||
| 山東 | 483 | 433 | 藝術(shù)類 | ||
| 特殊類 | |||||
| 591 | 616 | 中外合作 | |||
| 569 | 574 | 馬來西亞分校 | |||
| 617 | 639 | 本一批 | |||
| 河南 | 516 | 608 | 484 | 599 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 藝術(shù)類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| - | 569 | 醫(yī)護(hù)類 | |||
| 594 | 595 | 中外合作 | |||
| 569 | 526 | 馬來西亞分校 | |||
| 609 | 612 | 本一批 | |||
| 湖北 | 528 | 484 | 藝術(shù)類 | ||
| 特殊類 | |||||
| 616 | 596 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
| 531 | 592 | 馬來西亞分校 | |||
| 599 | 600 | 中外合作 | |||
| 616 | 608 | 本一批 | |||
| 少民預(yù)科 | |||||
| 湖南 | 548 | 628 | 505 | 619 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 特殊類 | |||||
| 藝術(shù)類 | |||||
| 610 | 588 | 中外合作 | |||
| 575 | 525 | 馬來西亞分校 | |||
| 634 | 617 | 本一批 | |||
| 少民預(yù)科 | |||||
| 廣東 | 520 | 485 | 特殊類 | ||
| 藝術(shù)類 | |||||
| 543 | 508 | 馬來西亞分校 | |||
| 572 | 569 | 中外合作 | |||
| 590 | 581 | 本一批 | |||
| 廣西 | 535 | - | 473 | 559 | 醫(yī)護(hù)類 |
| 藝術(shù)類 | |||||
| 556 | 482 | 馬來西亞分校 | |||
| 589 | 551 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
| 特殊類 | |||||
| 定向西藏 | |||||
| 少民預(yù)科 | |||||
| 620 | 571 | 本一批 | |||
| 海南 | 578 | 539 | 藝術(shù)類 | ||
| 745 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | ||||
| 特殊類 | |||||
| 660 | 590 | 馬來西亞分校 | |||
| 791 | 763 | 本一批 | |||
| 重慶 | 525 | 617 | 492 | 625 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 特殊類 | |||||
| 藝術(shù)類 | |||||
| 620 | 634 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 少民預(yù)科 | |||||
| 四川 | 537 | 600 | 511 | 612 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 藝術(shù)類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 586 | 566 | 馬來西亞分校 | |||
| - | 592 | 醫(yī)護(hù)類 | |||
| 622 | 634 | 本一批 | |||
| 少民預(yù)科 | |||||
| 貴州 | 545 | 456 | 藝術(shù)類 | ||
| 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 574 | 476 | 馬來西亞分校 | |||
| 660 | 600 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| - | 569 | 醫(yī)護(hù)類 | |||
| 少民預(yù)科 | |||||
| 云南 | 555 | 631 | 500 | 603 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 藝術(shù)類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 627 | 615 | 本一批 | |||
| 576 | 533 | 馬來西亞分校 | |||
| - | 523 | 醫(yī)護(hù)類 | |||
| 少民預(yù)科 | |||||
| 西藏 | 441(漢) 353(少) |
- |
426(漢) 296(少) |
576(漢) 372(少) |
國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 特殊類 | |||||
| 616(漢) 468(少) |
639(漢) 419(少) |
本一批 | |||
| 少民預(yù)科 | |||||
| 內(nèi)地西藏班 | |||||
| 陜西 | 509 | 449 | 藝術(shù)類 | ||
| 591 | 573 | 馬來西亞分校 | |||
| 615 | 612 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
| 特殊類 | |||||
| 631 | 630 | 本一批 | |||
| 甘肅 | 505 | - | 460 | 578 | 醫(yī)護(hù)類 |
| 511 | 464 | 馬來西亞分校 | |||
| 藝術(shù)類 | |||||
| 580 | 585 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | |||
| 特殊類 | |||||
| 589 | 595 | 本一批 | |||
| 少民預(yù)科 | |||||
| 青海 | 463 | - | 391 | 485 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 567 | 510 | 馬來西亞分校 | |||
| 特殊類 | |||||
| 536 | 392 | 本一批 | |||
| 定向西藏 | |||||
| 509 | 385 | 少民預(yù)科 | |||
| 寧夏 | 519 | - | 439 | 568 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
| 藝術(shù)類 | |||||
| 特殊類 | |||||
| 520 | 441 | 馬來西亞分校 | |||
| 606 | 584 | 本一批 | |||
| 新疆 | 486 | 437 | 藝術(shù)類 | ||
| 570 | 541 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 南疆計(jì)劃 |
|||
| 特殊類 | |||||
| 599 | 602 | 本一批 | |||
| 少民預(yù)科 | |||||
| 內(nèi)地新疆班 |
備注:特殊類包含自主招生、高水平運(yùn)動隊(duì)、高水平藝術(shù)團(tuán)、高校專項(xiàng)、外語保送生
聲明:本文信息來源于廈門大學(xué)官網(wǎng),由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號:zizzsw)整理編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。




基綜評交流群2_副本.png)






















