東南大學(xué)2018年高考本科一批錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,自主選拔在線團(tuán)隊收集整理相關(guān)信息,供2019/2020屆的家長及考生參考。
| 東南大學(xué)2018年高考本科一批錄取分?jǐn)?shù)線匯總 | ||
| 省市 | 文史類 | 理工類 |
| 北京 | 640 | 649 |
| 天津 | 619 | 645 |
| 河北 | 659 | 661 |
| 山西 | 608 | 624 |
| 內(nèi)蒙古 | 608 | 609 |
| 遼寧 | 616 | 657 |
| 吉林 | 641 | |
| 黑龍江 | 638 | |
| 上海 | 557 | |
| 江蘇 | 383 | 388 |
| 浙江 | 653 | 651 |
| 安徽 | 633 | 649 |
| 福建 | 622 | |
| 江西 | 634 | |
| 山東 | 634 | 649 |
| 河南 | 636 | 640 |
| 湖北 | 632 | 634 |
| 湖南 | 645 | 640 |
| 廣東 | 611 | |
| 廣西 | 610 | 636 |
| 海南 | 741 | |
| 重慶 | 594 | 650 |
| 四川 | 615 | 654 |
| 貴州 | 657 | 634 |
| 云南 | 649 | |
| 陜西 | 626 | 648 |
| 甘肅 | 627 | |
| 青海 | 545 | |
| 寧夏 | 597 | |
| 新疆 | 628 | |
聲明:本文信息來源于東南大學(xué)本科招生網(wǎng),由自主選拔在線團(tuán)隊(微信公眾號:zizzsw)綜合整理編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除




基綜評交流群2_副本.png)






















