近日,浙江省2019年生物學(xué)聯(lián)賽一等獎獲獎名單公示,共70人。自主選拔在線團(tuán)隊整理考生名單,供考生查看。
浙江省2019年生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎名單公示
| 一等獎 70 名 | ||||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 中學(xué) | 年級 | 總成績 | 總T值 |
| 1 | 101918001 | 邵承駿 | 浙江省蕭山中學(xué) | 高二 | 111 | 76.038312 |
| 2 | 101928007 | 姚前 | 浙江省杭州第二中學(xué) | 高二 | 110 | 75.469263 |
| 3 | 121904005 | 陳韻西 | 樂清市知臨中學(xué) | 高二 | 109 | 74.91106 |
| 4 | 101934004 | 鄭羽琪 | 浙江省杭州第二中學(xué) | 高二 | 109 | 74.767248 |
| 5 | 101918028 | 沈恬昕 | 浙江省富陽中學(xué) | 高二 | 105 | 72.301425 |
| 6 | 121929010 | 易鼎程 | 浙江省甌海中學(xué) | 高一 | 103 | 71.0207 |
| 7 | 161924019 | 吳詩怡 | 浙江省東陽中學(xué) | 高二 | 103 | 70.939166 |
| 8 | 111904029 | 戴心怡 | 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書院 | 高一 | 102 | 70.404425 |
| 9 | 151906006 | 傅貝俐 | 海亮高級中學(xué) | 高二 | 102 | 70.399588 |
| 10 | 111908006 | 胡晨驍 | 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書院 | 高二 | 102 | 70.388021 |
| 11 | 101918031 | 沈揚(yáng) | 浙江省蕭山中學(xué) | 高二 | 102 | 70.361719 |
| 12 | 101928002 | 楊云博 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 高二 | 102 | 70.275348 |
| 13 | 161914021 | 柳攀軍 | 浙江金華第一中學(xué) | 高二 | 101 | 69.811521 |
| 14 | 121921034 | 王猛 | 浙江省甌海中學(xué) | 高二 | 101 | 69.786797 |
| 15 | 101918024 | 沈舒盈 | 浙江省蕭山中學(xué) | 高二 | 101 | 69.73577 |
| 16 | 101903036 | 陳雨杰 | 浙江省蕭山中學(xué) | 高二 | 101 | 69.735455 |
| 17 | 191931019 | 張從余 | 浙江省舟山中學(xué) | 高二 | 101 | 69.652973 |
| 18 | 121920020 | 童川頁 | 樂清市知臨中學(xué) | 高二 | 100 | 69.081625 |
| 19 | 111917017 | 錢揚(yáng) | 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) | 高二 | 100 | 69.0539712 |
| 20 | 111903028 | 陳奕 | 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書院 | 高二 | 99 | 68.66082 |
| 21 | 121933013 | 趙心如 | 樂清市知臨中學(xué) | 高二 | 99 | 68.604325 |
| 22 | 161906026 | 龔方正 | 浙江金華第一中學(xué) | 高一 | 99 | 68.44704 |
| 23 | 181934014 | 鐘嘉怡 | 浙江省溫嶺中學(xué) | 高二 | 99 | 68.43642 |
| 24 | 101936027 | 朱宇琦 | 浙江省杭州第二中學(xué) | 高二 | 99 | 68.385078 |
| 25 | 101924027 | 吳亦樂 | 浙江省杭州第二中學(xué) | 高二 | 99 | 68.373827 |
| 26 | 161908009 | 胡漢宇 | 浙江省東陽中學(xué) | 高二 | 99 | 68.369306 |
| 27 | 151929013 | 易澍渲 | 紹興市第一中學(xué) | 高二 | 98 | 67.921567 |
| 28 | 101932027 | 張鎮(zhèn)東 | 浙江省蕭山中學(xué) | 高二 | 98 | 67.830765 |
| 29 | 111928012 | 葉邦韜 | 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) | 高二 | 98 | 67.814993 |
| 30 | 161907001 | 郭佳淼 | 浙江金華第一中學(xué) | 高二 | 98 | 67.778702 |
| 31 | 111907002 | 郭浚哲 | 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) | 高二 | 98 | 67.710325 |
| 32 | 111926033 | 徐梓凱 | 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) | 高一 | 97 | 67.305922 |
| 33 | 161912023 | 李鎣羽 | 浙江金華第一中學(xué) | 高二 | 97 | 67.289519 |
| 34 | 121923012 | 王梓 | 浙江省溫州中學(xué) | 高二 | 97 | 67.114252 |
| 35 | 101917032 | 任一杭 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 高二 | 96 | 66.570875 |
| 36 | 101932024 | 張裕楓 | 浙江省杭州第二中學(xué) | 高二 | 96 | 66.526263 |
| 37 | 161908016 | 胡夢蝶 | 浙江金華第一中學(xué) | 高二 | 96 | 66.491878 |
| 38 | 101917037 | 阮可嘉 | 浙江省杭州第二中學(xué) | 高二 | 96 | 66.488709 |
| 39 | 191932001 | 張旻昱 | 浙江省舟山中學(xué) | 高二 | 95 | 66.032875 |
| 40 | 121908024 | 胡鑫程 | 浙江省甌海中學(xué) | 高二 | 95 | 66.005941 |
| 41 | 151910032 | 金棟越 | 浙江省諸暨中學(xué) | 高二 | 95 | 66.000789 |
| 42 | 101922019 | 王巖扉 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 高二 | 95 | 65.95523 |
| 43 | 161906014 | 傅澤軍 | 浙江省東陽中學(xué) | 高二 | 95 | 65.938511 |
| 44 | 111932021 | 張雨睿 | 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) | 高二 | 95 | 65.925354 |
| 45 | 151910007 | 江小小 | 浙江省諸暨中學(xué) | 高二 | 95 | 65.91284 |
| 46 | 161933032 | 鄭書棟 | 浙江省浦江中學(xué) | 高二 | 95 | 65.881701 |
| 47 | 121909029 | 黃瀅璇 | 浙江省甌海中學(xué) | 高二 | 94 | 65.491088 |
| 48 | 101935025 | 周澤愷 | 浙江省富陽中學(xué) | 高二 | 94 | 65.400917 |
| 49 | 121913032 | 劉柏良 | 浙江省甌海中學(xué) | 高二 | 94 | 65.362327 |
| 50 | 101907013 | 韓宜展 | 浙江省蕭山中學(xué) | 高二 | 94 | 65.34696 |
| 51 | 161925022 | 謝宇軒 | 金華市外國語學(xué)校 | 高二 | 94 | 65.339586 |
| 52 | 101907034 | 洪笑 | 浙江省富陽中學(xué) | 高二 | 94 | 65.337287 |
| 53 | 171903016 | 陳辛哲 | 浙江省衢州第二中學(xué) | 高二 | 94 | 65.280792 |
| 54 | 121903004 | 陳濤 | 樂清市知臨中學(xué) | 高二 | 94 | 65.270894 |
| 55 | 101936014 | 朱敏瑋 | 浙江省杭州學(xué)軍中學(xué) | 高二 | 94 | 65.216293 |
| 56 | 121902027 | 陳品莊 | 樂清市知臨中學(xué) | 高二 | 93 | 64.839152 |
| 57 | 151906009 | 傅鑫宇 | 海亮高級中學(xué) | 高二 | 93 | 64.774022 |
| 58 | 121931001 | 袁程宇 | 浙江省甌海中學(xué) | 高二 | 93 | 64.735115 |
| 59 | 121902007 | 陳佳琪 | 浙江省甌海中學(xué) | 高二 | 93 | 64.726164 |
| 60 | 101909010 | 黃佳琪 | 浙江省杭州第二中學(xué) | 高二 | 93 | 64.712375 |
| 61 | 101911011 | 金天宇馳 | 浙江省蕭山中學(xué) | 高二 | 93 | 64.706276 |
| 62 | 161914026 | 樓逸涵 | 浙江省義烏中學(xué) | 高二 | 93 | 64.644629 |
| 63 | 121902020 | 陳立勤 | 浙江省瑞安中學(xué) | 高一 | 93 | 64.607391 |
| 64 | 151912005 | 李龍飛 | 紹興魯迅中學(xué) | 高二 | 93 | 64.607391 |
| 65 | 101935016 | 周欣儀 | 浙江省杭州第二中學(xué) | 高二 | 93 | 64.60287 |
| 66 | 121921014 | 王慧婷 | 浙江省甌海中學(xué) | 高二 | 93 | 64.526804 |
| 67 | 201929008 | 葉子航 | 浙江省麗水中學(xué) | 高二 | 92 | 64.116618 |
| 68 | 101936030 | 朱澤宇 | 浙江省蕭山中學(xué) | 高二 | 92 | 64.104736 |
| 69 | 111906004 | 馮優(yōu)晨 | 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) | 高二 | 92 | 64.091894 |
| 70 | 151906012 | 傅昱森 | 浙江省諸暨中學(xué) | 高二 | 92 | 64.080327 |
聲明:本文信息來源于網(wǎng)絡(luò),由自主選拔在線團(tuán)隊(微信公眾號:zizzsw)整理編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。




基綜評交流群2_副本.png)








基綜評資料領(lǐng)取1765185524680.png)

 選拔程序41761727151177.png)











