近日,中國科協(xié)公布了2019年度五大學(xué)科競賽國家級及省一獲獎名單,自主選拔在線團(tuán)隊收集整理重慶市2019年生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎名單,共計60人,歡迎查閱。
重慶2019年生物學(xué)聯(lián)賽省一獲獎名單(官方版)
| 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 省市名稱 | 獎項名稱 |
|---|---|---|---|
| 白皓天 | 重慶南開中學(xué) | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 陳俊達(dá) | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 陳品駿 | 四川外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 段思羽 | 重慶市第一中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 傅博閱 | 西南大學(xué)附屬中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 高睿陽 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 高文碩 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 高宇航 | 重慶市第八中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 何國順 | 西南大學(xué)附屬中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 胡翕然 | 重慶市第一中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 季秋吟 | 重慶市第八中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 況柏安 | 重慶市第一中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 賴粵嘉 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 雷玉翀 | 重慶市第一中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 李林宇 | 重慶市育才中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 李謙 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 李融寒 | 重慶市第八中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 李詩雨 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 李星玥 | 四川外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 李宜真 | 重慶市第一中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 梁珈瑞 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 廖芷滟 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 劉開心 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 劉銘 | 重慶市第一中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 劉相志 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 劉馨嶼 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 劉奕含 | 重慶市育才中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 羅文浚 | 重慶市第一中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 羅軼 | 重慶市育才中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 羅梓源 | 重慶市第八中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 雒夢潔 | 重慶市第十一中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 彭癸龍 | 重慶市第八中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 彭麟森 | 重慶市第一中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 沈建宇 | 重慶市第一中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 孫偉棠 | 重慶市第一中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 譚楚越 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 譚金鎮(zhèn) | 重慶市第一中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 王晨曉 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 王秦月 | 重慶南開中學(xué) | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 王偉嘉 | 重慶南開中學(xué) | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 王韻瑞 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 王子逸 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 文茂樹 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 翁家濠 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 肖無雙 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 辛騏 | 重慶南開中學(xué) | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 徐胤生 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 徐元楨 | 重慶南開中學(xué) | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 楊琳焱 | 重慶南開中學(xué) | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 姚飛洋 | 重慶市育才中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 姚凱露 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 易心悅 | 重慶市第八中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 余佳蔚 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 岳聞添 | 重慶市第一中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 湛馥榕 | 西南大學(xué)附屬中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 湛馥榛 | 西南大學(xué)附屬中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 張代健 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 張榮然 | 四川外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 張迅豪 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 趙彬諺 | 重慶市第一中學(xué)校 | 重慶 | 第28屆全國中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
聲明:本文信息來源于中國科協(xié)青少年科技中心官網(wǎng),由自主選拔在線團(tuán)隊(微信公眾號:zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。




基綜評交流群2_副本.png)








基綜評資料領(lǐng)取1765185524680.png)

 選拔程序41761727151177.png)











