河北省2020年第37屆中學(xué)生物理競(jìng)賽復(fù)賽省一獲獎(jiǎng)名單已經(jīng)正式公布,共計(jì)97人。為方便各位家長(zhǎng)及考生了解獲獎(jiǎng)情況,自主選拔在線(xiàn)團(tuán)隊(duì)特此同步更新,詳情如下:
河北省2020年第37屆中學(xué)生物理競(jìng)賽復(fù)賽省一獲獎(jiǎng)名單
| 序號(hào) | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學(xué)全稱(chēng) | 所在年級(jí) |
| 1 | 陳路加 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高二 |
| 2 | 鐘林昊 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 3 | 孫卓林 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 4 | 朱林萱 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 5 | 劉澤陽(yáng) | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 6 | 高天鴻 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 7 | 劉炳陽(yáng) | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 8 | 杜夢(mèng)宇 | 男 | 河北定州中學(xué) | 高三 |
| 9 | 王冰洋 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 10 | 閔銳明 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 11 | 王韻晰 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 12 | 高成昊 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 13 | 黎千誠(chéng) | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高二 |
| 14 | 李晨陽(yáng) | 男 | 河北衡水中學(xué) | 高三 |
| 15 | 王爍迪 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 16 | 徐笑寒 | 男 | 河北衡水中學(xué) | 高三 |
| 17 | 李昊宸 | 男 | 唐山市第一中學(xué) | 高三 |
| 18 | 肖伊冉 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 19 | 曹家赫 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 20 | 馬志豪 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 21 | 張津愷 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 22 | 崔翰彧 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 23 | 程澤萱 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 24 | 劉伯鈺 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 25 | 徐天藝 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 26 | 陳學(xué)鵬 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 27 | 李松蔚 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 28 | 劉晨陽(yáng) | 男 | 邯鄲市第一中學(xué) | 高三 |
| 29 | 李祥銘 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 30 | 馬志錦 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 31 | 張浩然 | 男 | 邯鄲市第一中學(xué) | 高三 |
| 32 | 王鎧銘 | 男 | 河北衡水中學(xué) | 高三 |
| 33 | 崔昊陽(yáng) | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 34 | 任思劍 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 35 | 鄭澤一 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 36 | 劉文宇 | 男 | 衡水志臻中學(xué) | 高三 |
| 37 | 李昊陽(yáng) | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 38 | 周藝 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 39 | 劉祥盛 | 男 | 衡水志臻中學(xué) | 高三 |
| 40 | 田楚良 | 男 | 河北定州中學(xué) | 高三 |
| 41 | 張弘磊 | 男 | 邯鄲市第一中學(xué) | 高三 |
| 42 | 劉林濤 | 男 | 邯鄲市第一中學(xué) | 高三 |
| 43 | 杜書(shū)浩 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 44 | 祁瓊宇 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 45 | 龐湫凡 | 女 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 46 | 張蕓碩 | 男 | 河北正定中學(xué) | 高三 |
| 47 | 化運(yùn)濤 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 48 | 劉浩源 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 49 | 陳嵩怡 | 男 | 邯鄲市第一中學(xué) | 高三 |
| 50 | 馮一帆 | 女 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 51 | 孫家豪 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 52 | 張心鶴 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 53 | 高赫 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 54 | 張苗忱 | 女 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 55 | 黃嘉華 | 男 | 河北定州中學(xué) | 高三 |
| 56 | 郭云開(kāi) | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 57 | 李嘉翔 | 男 | 邯鄲市第一中學(xué) | 高三 |
| 58 | 郭鈺杰 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 59 | 宋先鋒 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 60 | 王曉偉 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 61 | 蔚一溥 | 男 | 邯鄲市第一中學(xué) | 高三 |
| 62 | 尚軍酉 | 男 | 唐山市第一中學(xué) | 高三 |
| 63 | 王崢 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 64 | 馬奕曠 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 65 | 畢寶明 | 男 | 衡水市第二中學(xué) | 高三 |
| 66 | 冀文軒 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 67 | 邵嘉偉 | 男 | 河北衡水中學(xué) | 高三 |
| 68 | 李旭航 | 男 | 河北定州中學(xué) | 高三 |
| 69 | 蔡文鍇 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 70 | 馬子陽(yáng) | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 71 | 翟紹康 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 72 | 李昊天 | 男 | 衡水志臻中學(xué) | 高三 |
| 73 | 楊超毅 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 74 | 周靖棠 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 75 | 郝睿欽 | 女 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 76 | 蓋德旺 | 男 | 石家莊精英中學(xué) | 高三 |
| 77 | 王樂(lè)堯 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 78 | 李佳序 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 79 | 張澤軒 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 80 | 于博洋 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 81 | 梁辰 | 男 | 衡水志臻中學(xué) | 高三 |
| 82 | 郭青蔚 | 女 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 83 | 何博潤(rùn) | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 84 | 陳東陽(yáng) | 男 | 河北定州中學(xué) | 高三 |
| 85 | 陳逸陽(yáng) | 男 | 河北定州中學(xué) | 高三 |
| 86 | 張譯元 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 87 | 裴明志 | 男 | 邯鄲市第一中學(xué) | 高三 |
| 88 | 魏鉑洋 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 89 | 賀佳林 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 90 | 柴晨旭 | 男 | 河北定州中學(xué) | 高三 |
| 91 | 文梓豪 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 92 | 王家勝 | 男 | 衡水志臻中學(xué) | 高三 |
| 93 | 殷祿杰 | 男 | 衡水第一中學(xué) | 高三 |
| 94 | 韓子碩 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高三 |
| 95 | 李宇飛 | 男 | 邯鄲市第一中學(xué) | 高三 |
| 96 | 張?zhí)煊?/td> | 男 | 邯鄲市第一中學(xué) | 高三 |
| 97 | 張佳磊 | 男 | 石家莊市第二中學(xué) | 高二 |
聲明:本文來(lái)源于中國(guó)物理學(xué)會(huì),由自主選拔在線(xiàn)團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。




基綜評(píng)交流群2_副本.png)


.jpg)





基綜評(píng)資料領(lǐng)取1765185524680.png)

章匯總 報(bào)名時(shí)間 招生專(zhuān)業(yè) 選拔程序41761727151177.png)











尖子生1760347239770.jpg)