9月28日,上海市物理學(xué)會公布了2020年第37屆中學(xué)生物理競賽復(fù)賽省隊獲獎名單,省隊共計20人。其中,華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)14人入選,占比70%。
一、上海物理競賽復(fù)賽省隊獲獎名單
| 上海市2020年第37屆中學(xué)生物理競賽復(fù)賽省隊獲獎名單 | ||||
| 序號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 所在中學(xué)全稱 | 所在年級 |
| 1 | 薛澤皓 | 男 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高三 |
| 2 | 周致遠(yuǎn) | 男 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高三 |
| 3 | 莊博皓 | 男 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高一 |
| 4 | 卓永祺 | 男 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高三 |
| 5 | 張鎮(zhèn)濤 | 男 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高三 |
| 6 | 舒正勤 | 男 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高三 |
| 7 | 熊曉宇 | 男 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高一 |
| 8 | 周啟軒 | 男 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高三 |
| 9 | 劉弘毅 | 男 | 上海市七寶中學(xué) | 高三 |
| 10 | 史景喆 | 男 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高三 |
| 11 | 馮逸韜 | 男 | 上海市上海中學(xué) | 高二 |
| 12 | 譙楚 | 男 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高三 |
| 13 | 付毅陽 | 男 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高三 |
| 14 | 施方彥 | 男 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 |
| 15 | 羅兆豐 | 男 | 上海市上海中學(xué) | 高三 |
| 16 | 滕容 | 女 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高三 |
| 17 | 董遇 | 男 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高一 |
| 18 | 徐陽 | 男 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高三 |
| 19 | 吳秉彥 | 男 | 上海市上海中學(xué) | 高三 |
| 20 | 吳岱霖 | 男 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(紫竹校區(qū)) | 高二 |
二、上海物理競賽復(fù)賽省隊中學(xué)分布
| 上海市2020年第37屆中學(xué)生物理競賽復(fù)賽省隊三中學(xué)分布 | |||||
| 序號 | 中學(xué)名稱 | 高三 | 高二 | 高一 | 總計 |
| 1 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 11 | 3 | 14 | |
| 2 | 上海市上海中學(xué) | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 1 | 1 | ||
| 4 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)(紫竹校區(qū)) | 1 | 1 | ||
| 5 | 上海市七寶中學(xué) | 1 | 1 | ||
| 總計 | 15 | 2 | 3 | 20 |
|
從上表可以看出:
1、上海省隊出自5所中學(xué),其中華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)人數(shù)最多,以14人遙居第一位。其次,是上海中學(xué)有3人入選。
2、從考生年級來看,本次省隊依然是高三作為主力,共計15人。
3、非常難的是,本次省隊中有2名高二考生,3名高一考生。其中,3名高一考生全部出自華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué)。
聲明:本文來源于上海市物理學(xué)會,由自主選拔在線團(tuán)隊(微信公眾號:zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。




基綜評交流群2_副本.png)








基綜評資料領(lǐng)取1765185524680.png)

 選拔程序41761727151177.png)











