9月28日,吉林省2021年第38屆全國中學(xué)生物理競(jìng)賽復(fù)賽省一獲獎(jiǎng)名單已經(jīng)正式公示,共計(jì)41人。自主選拔在線團(tuán)隊(duì)同步更新吉林省2021年第38屆全國中學(xué)生物理競(jìng)賽復(fù)賽省一獲獎(jiǎng)名單,供大家查詢。
| 吉林省2021年第38屆全國中學(xué)生物理競(jìng)賽復(fù)賽省一獲獎(jiǎng)名單 | |||||
| 1 | 佟昱錦 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 | P21吉001 |
| 2 | 唐雨軒 | 男 | 吉林市第一中學(xué) | 高三 | P21吉002 |
| 3 | 宋文潤 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 | P21吉003 |
| 4 | 宋海博 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 | P21吉004 |
| 5 | 詹成哲 | 男 | 長春吉大附中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高三 | P21吉005 |
| 6 | 于騰波 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | P21吉006 |
| 7 | 劉展 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 | P21吉007 |
| 8 | 張石 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 | P21吉008 |
| 9 | 馬一寶 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 | P21吉009 |
| 10 | 劉一塵 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 | P21吉010 |
| 11 | 王鶴茗 | 男 | 吉林市第一中學(xué) | 高三 | P21吉011 |
| 12 | 李俊威 | 男 | 吉林市第一中學(xué) | 高三 | P21吉012 |
| 13 | 宮明宇 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | P21吉013 |
| 14 | 孫韞博 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | P21吉014 |
| 15 | 葛佳鴻 | 男 | 長春市十一高中 | 高三 | P21吉015 |
| 16 | 范宇軒 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | P21吉016 |
| 17 | 趙梓淇 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | P21吉017 |
| 18 | 李瑞澤 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | P21吉018 |
| 19 | 王熙理 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | P21吉019 |
| 20 | 王子曰 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | P21吉020 |
| 21 | 張家辰 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 | P21吉021 |
| 22 | 王鏡博 | 男 | 撫松縣第一中學(xué) | 高三 | P21吉022 |
| 23 | 王梓名 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | P21吉023 |
| 24 | 張桐碩 | 男 | 吉林市第一中學(xué) | 高三 | P21吉024 |
| 25 | 王淇正 | 男 | 長春市十一高中 | 高三 | P21吉025 |
| 26 | 蔣明澤 | 女 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | P21吉026 |
| 27 | 魏凡程 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | P21吉027 |
| 28 | 蘇壯 | 男 | 長春市十一高中 | 高三 | P21吉028 |
| 29 | 孫維彤 | 男 | 吉林市第一中學(xué) | 高三 | P21吉029 |
| 30 | 鄭濟(jì)東 | 男 | 通化市第一中學(xué)校 | 高三 | P21吉030 |
| 31 | 柳垠寬 | 男 | 松原市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 高三 | P21吉031 |
| 32 | 金慶碩 | 男 | 吉林省延邊第二中學(xué) | 高三 | P21吉032 |
| 33 | 李沐桐 | 男 | 吉林省延邊第二中學(xué) | 高三 | P21吉033 |
| 34 | 胡淞博 | 男 | 吉林市第一中學(xué) | 高二 | P21吉034 |
| 35 | 劉陽 | 男 | 四平市第一高級(jí)中學(xué) | 高三 | P21吉035 |
| 36 | 楊贊 | 男 | 吉林市第一中學(xué) | 高三 | P21吉036 |
| 37 | 張萬畑 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 | P21吉037 |
| 38 | 董宇騏 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 | P21吉038 |
| 39 | 蘇歆 | 女 | 四平市第一高級(jí)中學(xué) | 高三 | P21吉039 |
| 40 | 張維和 | 男 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | P21吉040 |
| 41 | 張峰源 | 男 | 吉林市第一中學(xué) | 高二 | P21吉041 |
聲明:本文信息來源于吉林省物理學(xué)會(huì),由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):zizzsw)整理編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。




基綜評(píng)交流群2_副本.png)


.jpg)





基綜評(píng)資料領(lǐng)取1765185524680.png)

章匯總 報(bào)名時(shí)間 招生專業(yè) 選拔程序41761727151177.png)











尖子生1760347239770.jpg)