近日,河南省2021年第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽省一獲獎名單已經(jīng)正式發(fā)布,共計80名同學(xué)獲得全國競賽(河南賽區(qū))一等獎。自主選拔在線團(tuán)隊同步更新河南省2021年第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽省一獲獎名單,供大家查詢。
立即下載:河南省2021年第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽省一獲獎名單
| 序號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學(xué)全稱 | 所在年級 |
| 1 | 王藝霖 | 男 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高三 |
| 2 | 侯宗岳 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高三 |
| 3 | 李佳琪 | 男 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高三 |
| 4 | 李若鄰 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 |
| 5 | 劉洋 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 |
| 6 | 易江奕 | 男 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高三 |
| 7 | 付豐碩 | 男 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高三 |
| 8 | 王韻博 | 男 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高三 |
| 9 | 劉顯光 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 |
| 10 | 竇浩溥 | 男 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高三 |
| 11 | 焦子軒 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 |
| 12 | 馬瀟翔 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高三 |
| 13 | 董鄭濤 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 |
| 14 | 卞煥 | 女 | 鄭州市第一中學(xué) | 高二 |
| 15 | 王春森 | 男 | 新鄉(xiāng)市第一中學(xué) | 高三 |
| 16 | 張凌岳 | 男 | 鄭州市第四高級中學(xué) | 高三 |
| 17 | 周路童 | 男 | 許昌高級中學(xué) | 高三 |
| 18 | 裴浩銘 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高三 |
| 19 | 閆啟航 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高三 |
| 20 | 豆昀擇 | 男 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高三 |
| 21 | 武佳波 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 |
| 22 | 唐杰稀 | 男 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高三 |
| 23 | 敬子賀 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高二 |
| 24 | 李知恒 | 男 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高三 |
| 25 | 楊淞喻 | 男 | 鄭州龍湖一中 | 高三 |
| 26 | 宋明桓 | 男 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高三 |
| 27 | 陳家奇 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高二 |
| 28 | 廖夢如 | 男 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高二 |
| 29 | 阮飛翔 | 男 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高三 |
| 30 | 趙澤同 | 男 | 宜陽縣第一高級中學(xué) | 高三 |
| 31 | 廖致遠(yuǎn) | 男 | 光山二高 | 高三 |
| 32 | 王子文 | 男 | 林州市第一中學(xué) | 高三 |
| 33 | 王睿浩 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高二 |
| 34 | 李芷妍 | 女 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高二 |
| 35 | 王子騰 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 |
| 36 | 韓毅 | 男 | 洛陽市第一高級中學(xué) | 高三 |
| 37 | 劉朝陽 | 男 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高二 |
| 38 | 李洋逸 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 |
| 39 | 余銘軒 | 男 | 駐馬店高中級中學(xué) | 高三 |
| 40 | 游天琦 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高三 |
| 41 | 胡俊杰 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 |
| 42 | 朱晉民 | 男 | 光山二高 | 高三 |
| 43 | 王昊一 | 男 | 洛陽市第一高級中學(xué) | 高三 |
| 44 | 姜凱鈺 | 女 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高二 |
| 45 | 孫佳泰 | 男 | 武陟縣第一中學(xué) | 高三 |
| 46 | 楊培森 | 男 | 寶豐縣第一高級中學(xué) | 高三 |
| 47 | 詹學(xué)尚 | 男 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高二 |
| 48 | 謝旻洋 | 男 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高二 |
| 49 | 胡譯天 | 男 | 永城市第一高級中學(xué) | 高三 |
| 50 | 呂同同 | 男 | 鶴壁市高中 | 高三 |
| 51 | 王奕飛 | 男 | 安陽市第一中學(xué) | 高三 |
| 52 | 高鈺灃 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高二 |
| 53 | 楊博皓 | 男 | 南陽市第一中學(xué)校 | 高三 |
| 54 | 馬翔宇 | 男 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高二 |
| 55 | 尚書恒 | 男 | 許昌高級中學(xué) | 高三 |
| 56 | 馬哲淏 | 男 | 鶴壁市高中 | 高三 |
| 57 | 姬子琢 | 女 | 睢縣高級中學(xué) | 高三 |
| 58 | 陳子揚(yáng) | 男 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高二 |
| 59 | 李臻卓 | 男 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高二 |
| 60 | 張灝泓 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 |
| 61 | 李豪鑫 | 男 | 滑縣第一高級中學(xué) | 高三 |
| 62 | 盧榮欽 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高三 |
| 63 | 孫鳴遠(yuǎn) | 男 | 鄭州市第十一中學(xué) | 高三 |
| 64 | 任致遠(yuǎn) | 男 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高一 |
| 65 | 周子濠 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 |
| 66 | 徐澤鑫 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高二 |
| 67 | 楊宇軒 | 男 | 駐馬店高中級中學(xué) | 高三 |
| 68 | 李昀航 | 男 | 洛陽市第一高級中學(xué) | 高三 |
| 69 | 康洛嘉 | 男 | 洛陽理工學(xué)院附屬中學(xué) | 高三 |
| 70 | 王浚哲 | 男 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高一 |
| 71 | 李璐帆 | 男 | 河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高二 |
| 72 | 高凱旋 | 男 | 河南省魯山縣第一高級中學(xué) | 高三 |
| 73 | 任柄旭 | 男 | 林州市第一中學(xué) | 高三 |
| 74 | 趙嘉易 | 女 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高二 |
| 75 | 徐晗博 | 男 | 許昌高級中學(xué) | 高三 |
| 76 | 董銘鈺 | 男 | 南陽市第一中學(xué)校 | 高三 |
| 77 | 馬啟超 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高二 |
| 78 | 蔡濟(jì)澤 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高三 |
| 79 | 鄭海東澤 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高二 |
| 80 | 馮振興 | 男 | 鄭州市第一中學(xué) | 高三 |
立即下載:河南省2021年第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽省一獲獎名單
聲明:本文信息來源于河南省物理學(xué)會,由自主選拔在線團(tuán)隊(微信公眾號:zizzsw)整理編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。




基綜評交流群2_副本.png)








基綜評資料領(lǐng)取1765185524680.png)

 選拔程序41761727151177.png)











