近日,全國青少年科技官網(wǎng)公布了福建省2021年第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽省一獲獎名單已經(jīng)正式公示,共計48人。自主選拔在線團(tuán)隊同步更新福建省2021年第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽省一獲獎名單,供大家查詢。
| 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 省市名稱 | 獎項名稱 |
| 陳諾涵 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 陳文鴻 | 泉州第五中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 陳顏忻 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 陳逸愷 | 南安第一中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 陳語晗 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 陳臻炫 | 南安第一中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 黃東庭 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 黃峻濤 | 廈門第一中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 黃駿坤 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 黃力響 | 仙游第一中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 黃甌楠 | 莆田第一中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 黃睿明 | 南安第一中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 黃思源 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 黃逸翔 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 黃澤涵 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 黃張鈴 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 蔣元琪 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 康宇翔 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 雷貴東 | 南安第一中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 李睿成 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 林成鍇 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 林煒 | 莆田第一中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 盧易松 | 漳州第一中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 皮墨涵 | 廈門外國語學(xué)校 | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 丘哲遠(yuǎn) | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 邱德榕 | 漳州實驗中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 施睿揚 | 廈門外國語學(xué)校 | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 石焱澤 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 王筱涵 | 廈門英才學(xué)校中學(xué)部 | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 王子翀 | 廈門第一中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 吳明軒 | 廈門第一中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 吳芃 | 泉州第五中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 吳偉亮 | 南安第一中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 吳炫德 | 廈門外國語學(xué)校 | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 吳宗翰 | 廈門外國語學(xué)校 | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 許文昭 | 泉州第五中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 薛恒之 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 鄢佳宇 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 嚴(yán)涵宇 | 漳州實驗中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 楊 昊 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 楊文濱 | 南安第一中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 俞皓涵 | 廈門外國語學(xué)校 | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 張博涵 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 鄭瑞烽 | 泉州實驗中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 鄭一辰 | 廈門雙十中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 鄭以哲 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 周圣力 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
| 莊泓昊 | 廈門第一中學(xué) | 福建 | 第38屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽(省級賽區(qū))一等獎 |
聲明:本文信息來源于全國青少年科技官網(wǎng),由自主選拔在線團(tuán)隊(微信公眾號:zizzsw)整理編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。




基綜評交流群2_副本.png)








基綜評資料領(lǐng)取1765185524680.png)

 選拔程序41761727151177.png)











