廣西2022年高考本科一批投檔分數(shù)線已經(jīng)公布,自主選拔在線團隊匯總整理廣西2022年高考本科一批投檔線(文科),供大家參考。
廣西2022年高考本科一批投檔分數(shù)線(文科)
| 說明: 1.廣西民族大學、大連民族大學對少數(shù)民族考生投檔比例有要求,按學校要求進行投檔。 2.表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。 |
||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 |
| 10001 | 北京大學 | 666 |
| 10002 | 中國人民大學 | 651 |
| 10003 | 清華大學 | 671 |
| 10004 | 北京交通大學 | 605 |
| 10006 | 北京航空航天大學 | 628 |
| 10010 | 北京化工大學 | 586 |
| 10011 | 北京工商大學 | 579 |
| 10015 | 北京印刷學院 | 565 |
| 10022 | 北京林業(yè)大學 | 587 |
| 10026 | 北京中醫(yī)藥大學 | 607 |
| 10027 | 北京師范大學 | 635 |
| 10028 | 首都師范大學 | 585 |
| 10030 | 北京外國語大學 | 600 |
| 10031 | 北京第二外國語學院 | 543 |
| 10032 | 北京語言大學 | 562 |
| 10033 | 中國傳媒大學 | 613 |
| 10034 | 中央財經(jīng)大學 | 598 |
| 10036 | 對外經(jīng)濟貿易大學 | 608 |
| 10038 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | 578 |
| 10043 | 北京體育大學 | 586 |
| 10049 | 中國戲曲學院 | 583 |
| 10052 | 中央民族大學 | 607 |
| 10053 | 中國政法大學 | 610 |
| 10054 | 華北電力大學(北京) | 590 |
| 10055 | 南開大學 | 628 |
| 10059 | 中國民航大學 | 563 |
| 10063 | 天津中醫(yī)藥大學 | 555 |
| 10065 | 天津師范大學 | 556 |
| 10069 | 天津商業(yè)大學 | 546 |
| 10070 | 天津財經(jīng)大學 | 550 |
| 10075 | 河北大學 | 543 |
| 10079 | 華北電力大學(保定) | 578 |
| 10081 | 華北理工大學 | 545 |
| 10094 | 河北師范大學 | 559 |
| 10107 | 石家莊鐵道大學 | 552 |
| 10108 | 山西大學 | 561 |
| 10110 | 中北大學 | 544 |
| 10125 | 山西財經(jīng)大學 | 555 |
| 10126 | 內蒙古大學 | 567 |
| 10140 | 遼寧大學 | 576 |
| 10151 | 大連海事大學 | 574 |
| 10172 | 大連外國語大學 | 549 |
| 10173 | 東北財經(jīng)大學 | 554 |
| 10183 | 吉林大學 | 609 |
| 10184 | 延邊大學 | 560 |
| 10199 | 長春中醫(yī)藥大學 | 540 |
| 10200 | 東北師范大學 | 598 |
| 10212 | 黑龍江大學 | 555 |
| 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 609 |
| 10217 | 哈爾濱工程大學 | 574 |
| 10224 | 東北農業(yè)大學 | 563 |
| 10225 | 東北林業(yè)大學 | 567 |
| 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 548 |
| 10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 542 |
| 10246 | 復旦大學 | 660 |
| 10248 | 上海交通大學 | 660 |
| 10252 | 上海理工大學 | 534 |
| 10254 | 上海海事大學 | 551 |
| 10259 | 上海應用技術大學 | 552 |
| 10264 | 上海海洋大學 | 551 |
| 10269 | 華東師范大學 | 625 |
| 10270 | 上海師范大學 | 567 |
| 10271 | 上海外國語大學 | 598 |
| 10272 | 上海財經(jīng)大學 | 619 |
| 10273 | 上海對外經(jīng)貿大學 | 578 |
| 10276 | 華東政法大學 | 596 |
| 10280 | 上海大學 | 609 |
| 10284 | 南京大學 | 649 |
| 10285 | 蘇州大學 | 591 |
| 10286 | 東南大學 | 622 |
| 10289 | 江蘇科技大學 | 548 |
| 10290 | 中國礦業(yè)大學 | 591 |
| 10293 | 南京郵電大學 | 572 |
| 10294 | 河海大學 | 594 |
| 10295 | 江南大學 | 590 |
| 10298 | 南京林業(yè)大學 | 561 |
| 10299 | 江蘇大學 | 552 |
| 10300 | 南京信息工程大學 | 577 |
| 10304 | 南通大學 | 561 |
| 10307 | 南京農業(yè)大學 | 587 |
| 10315 | 南京中醫(yī)藥大學 | 535 |
| 10316 | 中國藥科大學 | 596 |
| 10319 | 南京師范大學 | 593 |
| 10327 | 南京財經(jīng)大學 | 547 |
| 10332 | 蘇州科技大學 | 556 |
| 10335 | 浙江大學 | 650 |
| 10336 | 杭州電子科技大學 | 569 |
| 10338 | 浙江理工大學 | 575 |
| 10341 | 浙江農林大學 | 556 |
| 10345 | 浙江師范大學 | 556 |
| 10346 | 杭州師范大學 | 563 |
| 10353 | 浙江工商大學 | 580 |
| 10356 | 中國計量大學 | 571 |
| 10357 | 安徽大學 | 590 |
| 10359 | 合肥工業(yè)大學 | 573 |
| 10370 | 安徽師范大學 | 552 |
| 10378 | 安徽財經(jīng)大學 | 549 |
| 10384 | 廈門大學 | 626 |
| 10385 | 華僑大學 | 566 |
| 10386 | 福州大學 | 594 |
| 10392 | 福建醫(yī)科大學 | 544 |
| 10394 | 福建師范大學 | 578 |
| 10403 | 南昌大學 | 592 |
| 10407 | 江西理工大學 | 554 |
| 10412 | 江西中醫(yī)藥大學 | 560 |
| 10414 | 江西師范大學 | 569 |
| 10421 | 江西財經(jīng)大學 | 559 |
| 10422 | 山東大學 | 602 |
| 10423 | 中國海洋大學 | 599 |
| 10424 | 山東科技大學 | 533 |
| 10427 | 濟南大學 | 550 |
| 10445 | 山東師范大學 | 564 |
| 10459 | 鄭州大學 | 580 |
| 10463 | 河南工業(yè)大學 | 545 |
| 10475 | 河南大學 | 577 |
| 10476 | 河南師范大學 | 553 |
| 10486 | 武漢大學 | 635 |
| 10487 | 華中科技大學 | 623 |
| 10488 | 武漢科技大學 | 565 |
| 10489 | 長江大學 | 557 |
| 10491 | 中國地質大學(武漢) | 590 |
| 10497 | 武漢理工大學 | 593 |
| 10504 | 華中農業(yè)大學 | 589 |
| 10511 | 華中師范大學 | 604 |
| 10512 | 湖北大學 | 568 |
| 10520 | 中南財經(jīng)政法大學 | 600 |
| 10524 | 中南民族大學 | 565 |
| 10530 | 湘潭大學 | 578 |
| 10531 | 吉首大學 | 547 |
| 10532 | 湖南大學 | 616 |
| 10533 | 中南大學 | 615 |
| 10534 | 湖南科技大學 | 558 |
| 10536 | 長沙理工大學 | 561 |
| 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | 541 |
| 10541 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 536 |
| 10542 | 湖南師范大學 | 592 |
| 10554 | 湖南工商大學 | 550 |
| 10555 | 南華大學 | 547 |
| 10558 | 中山大學 | 628 |
| 10559 | 暨南大學 | 604 |
| 10560 | 汕頭大學 | 576 |
| 10561 | 華南理工大學 | 615 |
| 10572 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 551 |
| 10574 | 華南師范大學 | 602 |
| 10589 | 海南大學 | 575 |
| 10590 | 深圳大學 | 600 |
| 10592 | 廣東財經(jīng)大學 | 562 |
| 10593 | 廣西大學 | 583 |
| 10594 | 廣西科技大學 | 532 |
| 10595 | 桂林電子科技大學 | 532 |
| 10596 | 桂林理工大學 | 532 |
| 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 538 |
| 10602 | 廣西師范大學 | 555 |
| 10603 | 南寧師范大學 | 544 |
| 10608 | 廣西民族大學 | 532 |
| 10610 | 四川大學 | 622 |
| 10611 | 重慶大學 | 615 |
| 10613 | 西南交通大學 | 595 |
| 10614 | 電子科技大學 | 609 |
| 10618 | 重慶交通大學 | 562 |
| 10619 | 西南科技大學 | 549 |
| 10621 | 成都信息工程大學 | 544 |
| 10633 | 成都中醫(yī)藥大學 | 590 |
| 10635 | 西南大學 | 596 |
| 10636 | 四川師范大學 | 566 |
| 10637 | 重慶師范大學 | 567 |
| 10642 | 重慶文理學院 | 537 |
| 10650 | 四川外國語大學 | 562 |
| 10651 | 西南財經(jīng)大學 | 597 |
| 10652 | 西南政法大學 | 607 |
| 10656 | 西南民族大學 | 558 |
| 10657 | 貴州大學 | 576 |
| 10673 | 云南大學 | 565 |
| 10697 | 西北大學 | 590 |
| 10698 | 西安交通大學 | 620 |
| 10699 | 西北工業(yè)大學 | 606 |
| 10705 | 西安石油大學 | 542 |
| 10710 | 長安大學 | 588 |
| 10712 | 西北農林科技大學 | 591 |
| 10716 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 542 |
| 10718 | 陜西師范大學 | 601 |
| 10724 | 西安外國語大學 | 562 |
| 10726 | 西北政法大學 | 594 |
| 10730 | 蘭州大學 | 600 |
| 10749 | 寧夏大學 | 563 |
| 10755 | 新疆大學 | 547 |
| 10759 | 石河子大學 | 543 |
| 10878 | 安徽建筑大學 | 549 |
| 11065 | 青島大學 | 555 |
| 11072 | 江漢大學 | 544 |
| 11078 | 廣州大學 | 583 |
| 11117 | 揚州大學 | 557 |
| 11287 | 南京審計大學 | 566 |
| 11414 | 中國石油大學(北京) | 589 |
| 11535 | 湖南工業(yè)大學 | 550 |
| 11560 | 西安財經(jīng)大學 | 550 |
| 11646 | 寧波大學 | 583 |
| 11658 | 海南師范大學 | 554 |
| 11799 | 重慶工商大學 | 558 |
| 11835 | 上海政法學院 | 569 |
| 11845 | 廣東工業(yè)大學 | 565 |
| 11846 | 廣東外語外貿大學 | 572 |
| 12121 | 南方醫(yī)科大學 | 551 |
| 13021 | 浙大城市學院 | 551 |
| 13022 | 浙大寧波理工學院 | 544 |
| 14655 | 深圳技術大學 | 571 |
| 16301 | 寧波諾丁漢大學 | 551 |
| 16302 | 西交利物浦大學 | 532 |
| 16401 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 538 |
| 16405 | 溫州肯恩大學 | 533 |
| 19027 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 619 |
| 19145 | 東北大學秦皇島分校 | 594 |
| 19359 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 582 |
| 19414 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 557 |
| 19422 | 山東大學威海分校 | 604 |
| 19635 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 585 |
| 20052 | 中央民族大學(少數(shù)民族語言) | 534 |
| 20246 | 復旦大學(試驗班) | 658 |
| 20384 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 579 |
| 40032 | 北京語言大學(民族班) | 584 |
| 40055 | 南開大學(民族班) | 632 |
| 40251 | 華東理工大學(民族班) | 590 |
| 40558 | 中山大學(民族班) | 623 |
| 40593 | 廣西大學(民族班) | 582 |
| 40595 | 桂林電子科技大學(民族班) | 537 |
| 40602 | 廣西師范大學(民族班) | 561 |
| 40603 | 南寧師范大學(民族班) | 544 |
| 40608 | 廣西民族大學(民族班) | 545 |
| 40730 | 蘭州大學(民族班) | 598 |
| 60019 | 中國農業(yè)大學(中外合作) | 580 |
| 60140 | 遼寧大學(中外合作) | 561 |
| 60173 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 535 |
| 60270 | 上海師范大學(中外合作) | 533 |
| 60273 | 上海對外經(jīng)貿大學(中外合作) | 556 |
| 60280 | 上海大學(中外合作) | 584 |
| 60423 | 中國海洋大學(中外合作) | 586 |
| 61646 | 寧波大學(中外合作) | 552 |
為方便考生擇校參考,自主選拔在線團隊匯總整理廣西2017-2021年高考高考本科一批投檔線,供大家參考。
| 廣西2017-2021年高考本科一批投檔分數(shù)線匯總 | ||
| 年份 | 理科 | 文科 |
| 2021 | 查看 | 查看 |
| 2020 | 查看 | 查看 |
| 2019 | 查看 | 查看 |
| 2018 | 查看 | 查看 |
| 2017 | 查看 | |
聲明:本文由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)綜合整理制作, 轉載請注明來源和出處,否則追究法律責任。



























