各省份2022年高考志愿填報已經(jīng)正式開始,那么,中央民族大學(xué)2022年高考錄取分數(shù)線是多少呢?為方便各位家長及考生參考,自主選拔在線團隊整理中央民族大學(xué)2022年高考錄取分數(shù)線,一起來了解。
中央民族大學(xué)2022年高考錄取分數(shù)線




中央民族大學(xué)2021年高考錄取分數(shù)線
| 省區(qū)市 | 實際錄取分數(shù) | ||||
| 文史(歷史)類 | 理工(物理)類 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 北京(綜合) | 普通類 | 646 | 624.4 | ||
| 中外合作 | 616 | 604.4 | |||
| 強基計劃 | 636 | 618.8 | |||
| 天津(綜合) | 普通類 | 665 | 654.2 | ||
| 中外合作 | 644 | 637.2 | |||
| 河北 | 普通類 | 629 | 616 | 610 | 617.9 |
| 國家專項 | — | — | 609 | 616.8 | |
| 山西 | 普通類 | 609 | 601 | 586 | 589.4 |
| 內(nèi)蒙 | 普通類 | 612 | 591 | 571 | 584 |
| 國家專項 | — | — | 551 | 570.8 | |
| 強基計劃 | 608 | 594 | — | —- | |
| 預(yù)科班 | 576 | 557 | 555 | 560.2 | |
| 民語答卷 | 584 | 531 | 519 | 533.7 | |
| 遼寧 | 普通類 | 645 | 622 | 616 | 628 |
| 中外合作 | — | — | 575 | 580.2 | |
| 預(yù)科班 | 617 | 616 | 612 | 614.5 | |
| 民語答卷 | 614 | 578 | 573 | 587.8 | |
| 吉林 | 普通類 | 590 | 558 | 557 | 565 |
| 預(yù)科班 | 540 | 533 | 517 | 531 | |
| 民語答卷 | 578 | 552 | 501 | 526.5 | |
| 黑龍江 | 普通類 | 604 | 579 | 563 | 570.5 |
| 預(yù)科班 | 569 | 561 | 529 | 533 | |
| 民語答卷 | 583 | 485 | 438 | 496.5 | |
| 上海(綜合) | 552 | 542.7 | |||
| 江蘇 | 普通類 | 601 | 597 | 591 | 593.6 |
| 中外合作 | — | — | 561 | 566.5 | |
| 強基計劃 | 607 | 589 | — | —- | |
| 浙江(綜合) | 普通類 | 654 | 646.6 | ||
| 中外合作 | 646 | 634.5 | |||
| 強基計劃 | 650 | 635.7 | |||
| 安徽 | 普通類 | 638 | 633 | 614 | 615.9 |
| 國家專項 | — | — | 609 | 611 | |
| 強基計劃 | 613 | 598 | — | —- | |
| 福建 | 普通類 | 608 | 599 | 612 | 614.7 |
| 中外合作 | — | — | 585 | 586.8 | |
| 強基計劃 | 594 | 591 | — | —- | |
| 江西 | 普通類 | 629 | 624 | 605 | 606.7 |
| 國家專項 | — | — | 604 | 606.2 | |
| 山東(綜合) | 普通類 | 626 | 614.6 | ||
| 中外合作 | 600 | 586 | |||
| 河南 | 普通類 | 638 | 631 | 623 | 625 |
| 國家專項 | — | — | 621 | 625.2 | |
| 中外合作 | — | — | 596 | 601.5 | |
| 強基計劃 | 619 | 615 | — | —- | |
聲明:本文部分信息來源于中央民族大學(xué)本科招生網(wǎng),由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)整理制作, 轉(zhuǎn)載請注明出處及來源。



























