各省份2022年高考志愿填報(bào)已經(jīng)正式開(kāi)始,那么,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少呢?目前,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)已公布,為方便各位家長(zhǎng)及考生參考,自主選拔在線(xiàn)團(tuán)隊(duì)整理中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),一起來(lái)了解。
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||||||
| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 省控線(xiàn) | 選科要求 |
| 北京 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 673/1018 | 425 | 物理必選 |
| 天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 697/- | 463 | 物理必選 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 657/401 | 430 | |
| 2022 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 637/1689 | 430 | ||
| 山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 642/358 | 498 | |
| 內(nèi)蒙古 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 645/186 | 427 | |
| 2022 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 615/830 | - | ||
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 665/445 | 362 | |
| 吉林 | 2022 | 本科提前批 | 普通類(lèi) | 655/180 | - | |
| 2022 | 本科一批B段 | 普通類(lèi) | 655/180 | 488 | ||
| 2022 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 645/314 | 488 | ||
| 黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類(lèi) | 643/208 | 429 | |
| 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 623/627 | 429 | ||
| 上海 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 586/1698 | 400 | 物理必選 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 649/800 | 429 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 649/800 | 429 | 首選物理,再選不限 | |
| 浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 671/1810 | 497 | |
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 662/622 | 491 | |
| 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 656/881 | 491 | ||
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 660/470 | 428 | 首選物理,再選不限 |
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 643/518 | 509 | |
| 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 635/869 | 509 | ||
| 山東 | 2022 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 656/720 | 437 | |
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 660/895 | 509 | |
| 湖北 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 656/540 | 409 | 首選物理,再選不限 |
| 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 655/579 | 409 | 首選物理,再選化學(xué) | |
| 2022 | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 627/2837 | 409 | 首選物理,再選不限 | |
| 2022 | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 623/3387 | 409 | 首選物理,再選化學(xué) | |
| 湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 650/561 | 414 | 首選物理,再選不限 |
| 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 647/709 | 414 | 首選物理,再選化學(xué) | |
| 2022 | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 638/1346 | 414 | 首選物理,再選不限 | |
| 2022 | 本科批 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 633/1860 | 414 | 首選物理,再選化學(xué) | |
| 廣東 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 665/660 | 445 | 首選物理,再選不限 |
| 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 663/788 | 445 | 首選物理,再選化學(xué) | |
| 廣西 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 661/260 | 475 | |
| 2022 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 613/2642 | - | ||
| 海南 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 805/77 | 471 | 物理必選 |
| 重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類(lèi) | 656/376 | 411 | |
| 四川 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 673/660 | 515 | |
| 貴州 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 641/287 | 451 | |
| 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 624/806 | 451 | ||
| 云南 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 683/217 | 515 | |
| 陜西 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 663/374 | 449 | |
| 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 644/959 | 449 | ||
| 甘肅 | 2022 | 本科一批I段 | 普通類(lèi) | 625/219 | 442 | |
| 2022 | 本科提前批B段 | 普通類(lèi) | 605/577 | - | ||
| 青海 | 2022 | 本科一段 | 普通類(lèi) | 603/65 | 335 | |
| 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 527/807 | 325 | ||
| 寧夏 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 606/- | 412 | |
| 2022 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類(lèi) | 555/709 | 412 | ||
| 新疆 | 2022 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 622/- | 400 | |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)2021年各省市高考本科一批投檔錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總 | ||
| 省市區(qū) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 備注 |
| 福建 | 664 | |
| 重慶 | 685 | |
| 河北 | 667 | |
| 陜西 | 671 | |
| 北京 | 665 | 物理必選 |
| 山西 | 654 | |
| 遼寧 | 676 | |
| 黑龍江 | 663 | |
| 江蘇 | 639 | 首選物理,再選不限 |
| 637 | 首選物理,再選化學(xué) | |
| 浙江 | 668 | |
| 安徽 | 671 | 本科一批 |
| 666 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | |
| 江西 | 659 | |
| 山東 | 662 | |
| 河南 | 679 | |
| 湖北 | 660 | 首選物理,再選不限 |
| 657 | 首選物理,再選化學(xué) | |
| 湖南 | 661 | |
| 廣東 | 670 | 首選物理,再選不限 |
| 669 | 首選物理,再選化學(xué) | |
| 廣西 | 659 | |
| 海南 | 803 | 物理必選 |
| 四川 | 677 | |
| 貴州 | 656 | |
| 云南 | 676 | |
| 甘肅 | 643 | |
| 青海 | 609 | |
| 寧夏 | 624 | |
| 新疆 | 638 | |
聲明:本文部分信息來(lái)源于中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)本科招生網(wǎng),由自主選拔在線(xiàn)團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):zizzsw)整理制作, 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處及來(lái)源。




基綜評(píng)交流群2_副本.png)


.jpg)





賽資料1770867129849.png)













