2023年第40屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽理論考試9月16日開賽,競賽獲獎名單已公布,省隊22人,省一110人,自主選拔在線團隊同步更新山東省2023年第40屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽省一獲獎名單,供大家查詢。
溫馨提示:
推薦關(guān)注山東高考升學(xué)領(lǐng)域最垂直的平臺-齊魯家長圈(微信公眾號:ID:sdgkjzq),提供山東新高考政策解讀、新高考選科,強基綜評專項、藝術(shù)體育等資訊服務(wù),關(guān)注齊魯家長圈,高考升學(xué)無憂!
①微信搜一搜:齊魯家長圈
②掃描下方二維碼,關(guān)注齊魯家長圈(微信公眾號:sdgkjzq)微信公眾號
山東省2023年第40屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽省一獲獎名單
| 序號 | 學(xué)生姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學(xué)全稱 | 所在年級 | 所在省份 | 獲獎年份 | 獲獎等級 | 證書編號 |
| 1473 | 高書武 | 男 | 山東省實驗中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯001 |
| 1474 | 楊博文 | 男 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯002 |
| 1475 | 王智凱 | 男 | 山東省青島第二中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯003 |
| 1476 | 張忠國 | 男 | 山東省實驗中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯004 |
| 1477 | 張博涵 | 男 | 山東省膠州市第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯005 |
| 1478 | 耿小川 | 男 | 山東省青州實驗中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯006 |
| 1479 | 于秋雨 | 男 | 青島中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯007 |
| 1480 | 湯思源 | 男 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯008 |
| 1481 | 張佳棟 | 男 | 山東省青島第二中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯009 |
| 1482 | 李沛霖 | 男 | 山東省青島第二中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯010 |
| 1483 | 張博寧 | 男 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯011 |
| 1484 | 聶博悅 | 女 | 山東省廣饒縣第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯012 |
| 1485 | 谷明遠 | 男 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯013 |
| 1486 | 王奕杰 | 男 | 山東省廣饒縣第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯014 |
| 1487 | 姜雨桐 | 男 | 山東省廣饒縣第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯015 |
| 1488 | 劉博宇 | 男 | 山東省廣饒縣第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯016 |
| 1489 | 吳沛駿 | 男 | 東營市勝利第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯017 |
| 1490 | 孫浩軒 | 男 | 山東省實驗中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯018 |
| 1491 | 王澤睿 | 男 | 青島西海岸新區(qū)第一高級中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯019 |
| 1492 | 常航銘 | 男 | 東營市勝利第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯020 |
| 1493 | 葛戈 | 男 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯021 |
| 1494 | 潘文龍 | 男 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯022 |
| 1495 | 劉宸旭 | 男 | 山東省廣饒縣第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯023 |
| 1496 | 李晨曦 | 女 | 山東省濟南市萊蕪第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯024 |
| 1497 | 孟令輝 | 男 | 濟南市章丘區(qū)第四中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯025 |
| 1498 | 鄭子明 | 男 | 山東省平度第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯026 |
| 1499 | 李季真 | 男 | 山東省實驗中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯027 |
| 1500 | 曹一倫 | 男 | 東營市勝利第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯028 |
| 1501 | 白偉辰 | 男 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯029 |
| 1502 | 許之泓 | 男 | 山東省實驗中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯030 |
| 1503 | 邵長坤 | 男 | 煙臺青華中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯031 |
| 1504 | 丁義 | 男 | 龍口第一中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯032 |
| 1505 | 秦佳成 | 男 | 山東省膠州市第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯033 |
| 1506 | 祝鑫 | 男 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯034 |
| 1507 | 王涇丞 | 男 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯035 |
| 1508 | 王人可 | 男 | 濟寧市第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯036 |
| 1509 | 靳熙恒 | 男 | 煙臺青華中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯037 |
| 1510 | 呂海洋 | 男 | 山東省濟南市萊蕪第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯038 |
| 1511 | 王瑞軒 | 男 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯039 |
| 1512 | 宋禹垚 | 男 | 山東省實驗中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯040 |
| 1513 | 程敬倫 | 男 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯041 |
| 1514 | 郭延松 | 男 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯042 |
| 1515 | 董碩 | 女 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯043 |
| 1516 | 王澤禹 | 男 | 山東省青島第二中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯044 |
| 1517 | 欒天昊 | 男 | 煙臺青華中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯045 |
| 1518 | 張孟爍 | 男 | 臨邑第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯046 |
| 1519 | 王相涵 | 男 | 濟南振聲學(xué)校 | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯047 |
| 1520 | 李欣然 | 女 | 山東省實驗中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯048 |
| 1521 | 尹子睿 | 女 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯049 |
| 1522 | 高炳坤 | 男 | 山東省廣饒縣第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯050 |
| 1523 | 張齊鈺 | 男 | 山東省泰安第二中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯051 |
| 1524 | 李文振 | 男 | 東營市勝利第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯052 |
| 1525 | 徐翔宇 | 男 | 山東省昌樂二中 | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯053 |
| 1526 | 崔經(jīng)緯 | 男 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯054 |
| 1527 | 王曉林 | 男 | 山東省昌樂第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯055 |
| 1528 | 胥嘉浚 | 男 | 淄博實驗中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯056 |
| 1529 | 遲翊凡 | 男 | 青島西海岸新區(qū)第一高級中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯057 |
| 1530 | 陳星赫 | 男 | 壽光現(xiàn)代中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯058 |
| 1531 | 燕承昊 | 男 | 山東省廣饒縣第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯059 |
| 1532 | 夏元 | 男 | 山東省煙臺第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯060 |
| 1533 | 畢騁宇 | 男 | 山東師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯061 |
| 1534 | 胡嘉航 | 男 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯062 |
| 1535 | 郭茂齊 | 男 | 東營市第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯063 |
| 1536 | 殷大力 | 男 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯064 |
| 1537 | 于洪濤 | 男 | 山東省廣饒縣第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯065 |
| 1538 | 孫逸卓 | 男 | 山東省濟南市萊蕪第一中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯066 |
| 1539 | 滿澤銳 | 男 | 東營市勝利第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯067 |
| 1540 | 趙懿剴 | 男 | 濟南振聲學(xué)校 | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯068 |
| 1541 | 史濟通 | 男 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯069 |
| 1542 | 崔錦濤 | 男 | 山東省濟南市萊蕪第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯070 |
| 1543 | 王澤霖 | 男 | 煙臺青華中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯071 |
| 1544 | 雷雨童 | 女 | 山東省實驗中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯072 |
| 1545 | 薛宇軒 | 男 | 山東省臨沂第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯073 |
| 1546 | 薛遠志 | 男 | 山東省泰安第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯074 |
| 1547 | 田峻豪 | 男 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯075 |
| 1548 | 王晨旭 | 男 | 山東省臨沂第一中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯076 |
| 1549 | 尹思源 | 男 | 山東省實驗中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯077 |
| 1550 | 張雨欣 | 女 | 東營市第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯078 |
| 1551 | 申志恒 | 男 | 青島西海岸新區(qū)第一高級中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯079 |
| 1552 | 陳豪 | 男 | 青島中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯080 |
| 1553 | 童永康 | 男 | 東營市第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯081 |
| 1554 | 李浩燦 | 男 | 山東省青島第二中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯082 |
| 1555 | 王躍 | 男 | 煙臺青華中學(xué) | 高一 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯083 |
| 1556 | 孔涵 | 男 | 青島西海岸新區(qū)膠南第一高級中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯084 |
| 1557 | 蘇俊屹 | 男 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯085 |
| 1558 | 李揚 | 男 | 青島西海岸新區(qū)第一高級中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯086 |
| 1559 | 郭逸夫 | 男 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯087 |
| 1560 | 范允博 | 男 | 濟南振聲學(xué)校 | 高一 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯088 |
| 1561 | 王光澤 | 男 | 山東省廣饒縣第一中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯089 |
| 1562 | 李浩永 | 男 | 山東省日照第一中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯090 |
| 1563 | 孫彥廷 | 男 | 山東省青島第十五中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯091 |
| 1564 | 國一諾 | 男 | 煙臺青華中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯092 |
| 1565 | 胡舜歌 | 男 | 山東省日照第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯093 |
| 1566 | 崔嘉涵 | 男 | 青島西海岸新區(qū)第一高級中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯094 |
| 1567 | 楊啟磊 | 男 | 東營市第一中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯095 |
| 1568 | 尹成漢 | 男 | 山東省聊城第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯096 |
| 1569 | 金成宇 | 男 | 山東省日照第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯097 |
| 1570 | 潘振邦 | 男 | 棗莊市第三中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯098 |
| 1571 | 趙星宇 | 男 | 諸城市龍城中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯099 |
| 1572 | 李一偉 | 男 | 山東省淄博第六中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯100 |
| 1573 | 孫靖博 | 男 | 諸城市龍城中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯101 |
| 1574 | 索玉杰 | 男 | 濟南市章丘區(qū)第四中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯102 |
| 1575 | 李豫 | 男 | 青島西海岸新區(qū)膠南第一高級中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯103 |
| 1576 | 黃浩欽 | 男 | 山東省青島第五十八中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯104 |
| 1577 | 王炳南 | 男 | 山東省費縣第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯105 |
| 1578 | 周琰宸 | 男 | 山東省實驗中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯106 |
| 1579 | 李俊霖 | 男 | 濟南市歷城第二中學(xué) | 高二 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯107 |
| 1580 | 王世恒 | 男 | 山東省淄博第一中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯108 |
| 1581 | 王用睿 | 男 | 山東省青州實驗中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯109 |
| 1582 | 戴大雄 | 男 | 山東省青島第十五中學(xué) | 高三 | 山東省 | 2023 | 壹等獎 | P23魯110 |
物理復(fù)賽獲獎名單查詢途徑
1、山東省物理學(xué)會官網(wǎng)
2、咨詢各中學(xué)帶隊老師
3、自主選拔在線網(wǎng)站:山東省2023年第40屆全國中學(xué)生物理競賽復(fù)賽獲獎名單匯總
4、微信公眾號(ID:zizzsw)

溫馨提示:
物理競賽生升學(xué)規(guī)劃還需考慮哪些因素?哪些重點院校認可物理競賽經(jīng)歷?國內(nèi)有哪些主流的升學(xué)途徑?想了解更多高考升學(xué)政策,歡迎加入【2026強基綜評交流群】
現(xiàn)在進群回復(fù)關(guān)鍵詞“強基”,即可獲得《強基計劃報考指南》資料一份。
?掃一掃即可進群
如果加群失敗,可添加慕琴老師(微信號:zizzsmq)微信好友,并備注“高考年?份+省份+物競”,老師會統(tǒng)一邀請大家進群。
聲明:本文信息來源于網(wǎng)絡(luò),由自主選拔在線團隊(微信公眾號:zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。













取1765185524680.png)




 選拔程序41761727151177.png)











