2025年江西省九師聯(lián)盟(萍鄉(xiāng)一模)高三3月質(zhì)量檢測分數(shù)線公布!本次考試全省33所學校同步參考,約2.8w+學生。本次考試的成績分析使用賦分進行,數(shù)據(jù)維度分為物理方向和歷史方向。物理方向本科線417分,上線人數(shù)10261人,歷史方向本科線453分,上線人數(shù)3293人。
2025年江西省九師聯(lián)盟(萍鄉(xiāng)一模)高三3月質(zhì)量檢測分數(shù)線
| 2025030506九師聯(lián)盟高三聯(lián)考江西分數(shù)線 | ||||
| 物理方向(賦分) | ||||
| 科目 | 特控線 | 本科線 | ||
| 賦分 | 原始 | 賦分 | 原始 | |
| 總分 | 492 | 439 | 417 | 364 |
| 語文 | 106 | 106 | 98 | 98 |
| 數(shù)學 | 792 | 92 | 69 | 69 |
| 英語 | 1095 | 109.5 | 83 | 83 |
| 物理 | 40 | 40 | 28 | 28 |
| 化學 | 81 | 55 | 68 | 39 |
| 生物 | 83 | 61 | 69 | 47 |
| 政治 | 81 | 64 | 70 | 56 |
| 地理 | 83 | 60 | 71 | 52 |
| 日語 | 97 | 97 | 81.5 | 81.5 |
| 歷史方向(賦分) | ||||
| 科 目 | 特控線 | 本科線 | ||
| 賦分 | 原始 | 賦分 | 原始 | |
| 總分 | 525 | 484 | 453 | 413 |
| 語文 | 111 | 111 | 404 | 104 |
| 數(shù)學 | 79 | 79 | 53 | 53 |
| 英語 | (18 | 118 | 94.5 | 94.5 |
| 化學 | 95 | 84 | 95 | 84 |
| 生物 | 81 | 59 | 70 | 48 |
| 政治 | 87 | 69 | 78 | 62 |
| 歷史 | 68 | 68 | 60 | 60 |
| 地理 | 87 | 63 | 76 | 55 |
| 日語 | 101 | 101 | 82.5 | 82.5 |
| 僅供參考 | ||||
各科分數(shù)數(shù)學情況
| 科目 | 人數(shù) | 最高分 | 平均分 | 標準差 | 眾數(shù) | 中位數(shù) | 難度 | 區(qū)分度 | 信度 |
| 語文 | 27230 | 132 | 97.99 | 13 | 101 | 100 | 0.65 | 0.18 | 0 |
| 數(shù)學 | 27196 | 150 | 63.85 | 28.73 | 73 | 64 | 0.43 | 0.47 | 0 |
| 英語 | 24967 | 145 | 83.57 | 29.65 | 97.5 | 86.5 | 0.56 | 0.49 | 0 |
| 物理 | 17586 | 94 | 31.84 | 132 | 28 | 31 | 0.32 | 0.31 | b |
| 化學 | 15957 | 98 | 43.75 | 16.27 | 38 | 42 | 044 | 0.39 | 0 |
| 生物 | 15276 | 92 | 48.5 | 14.75 | 46L | 49 | 0.49 | D.36 | 0 |
| 政治 | 11690 | 90 | 55.76 | 12.16 | 57 | 57 | 0.56 | 0.29 | 0 |
| 歷史 | 9535 | 86 | 53.64 | 12.63 | 59 | 55 | 0.54 | 0.3 | 0 |
| 地理 | 11274 | 86 | 51.48 | 10.98 | 50 | 52 | 0.51 | 0.25 | 0 |
| 日語 | 2086 | 141 | 78.98 | 22.02 | 90 | 81 | 0.53 | 0.36 | 0 |
溫馨提示:
為了方便大家下載練習,自主選拔在線團隊特匯總整理高清無水印版《九師聯(lián)盟2025屆高三2月質(zhì)量檢測鞏固卷(G)》PDF版,大家掃描下方二維碼進入“高三試題交流群”或關(guān)注“自主選拔在線公眾號”對話框回復關(guān)鍵詞“369”,即可免費下載試題及答案!
![]()
如果你還有其他疑問,或想了解最新招生政策、有升學規(guī)劃需求、領(lǐng)取最新試題,可在企業(yè)微信添加白楊老師(微信號:15321584637),并備注:高考年份+省份+姓名,老師會統(tǒng)一邀請大家進群~




























