上海市2024年第41屆中學生物理競賽復賽于9月21日開考,獲獎名單已經(jīng)公布,省二共有125人獲獎,為方便大家查看,自主選拔在線團隊整理了上海市2024年第41屆中學生物理競賽復賽省二獲獎名單,供大家查看!
推薦閱讀:2024年第41屆全國中學生物理競賽復賽獲獎名單匯總
參加競賽對升學究竟有何意義?競賽生又該如何選擇適合自己的升學路徑,如何規(guī)劃競賽生涯?自主選拔在線團隊特推出《競賽生名校升學規(guī)劃指南》,在此分享給各位同學、家長,以幫助各位競賽生達到更好的升學效果!點擊下方領取!
上海市2024年第41屆中學生物理競賽復賽省二獲獎名單
| 序號 | 學生姓名 | 性別 | 所在學校全稱 | 所在年級 | 區(qū)縣 |
| 1 | 張宇坤 | 男 | 復旦大學附屬中學 | 高二 | 楊浦區(qū) |
| 2 | 郁嘉瑞 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學 | 高一 | 浦東新區(qū) |
| 3 | 叢子揚 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學 | 高三 | 浦東新區(qū) |
| 4 | 徐良 | 男 | 復旦大學附屬中學 | 高一 | 楊浦區(qū) |
| 5 | 林小加 | 男 | 復旦大學附屬中學青浦分校 | 高二 | 青浦 |
| 6 | 黃子馨 | 男 | 上海市上海中學 | 高三 | 徐匯區(qū) |
| 7 | 王浩屹 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學 | 高三 | 浦東新區(qū) |
| 8 | 吳宇軒 | 男 | 上海交通大學附屬中學 | 高一 | 楊浦區(qū) |
| 9 | 李澤宇 | 男 | 上海市上海中學 | 高二 | 徐匯區(qū) |
| 10 | 劉健樂 | 男 | 復旦大學附屬中學 | 高一 | 楊浦區(qū) |
| 11 | 陸亦銘 | 男 | 復旦大學附屬中學 | 高三 | 楊浦區(qū) |
| 12 | 陳澤楷 | 男 | 復旦大學附屬中學 | 高一 | 楊浦區(qū) |
| 13 | 金秋 | 男 | 上海市上海中學 | 高三 | 徐匯區(qū) |
| 14 | 張家宇 | 男 | 上海市南洋模范中學 | 高一 | 徐匯區(qū) |
| 15 | 顧瑞 | 男 | 上海市上海中學 | 高二 | 徐匯區(qū) |
| 16 | 王思涵 | 男 | 華東師大二附中紫竹校區(qū) | 高三 | 閔行區(qū) |
| 17 | 朱洪儒 | 男 | 上海市七寶中學 | 高三 | 閔行區(qū) |
| 18 | 朱子俞 | 男 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 | 高三 | 嘉定 |
| 19 | 張碩 | 男 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 | 高二 | 嘉定 |
| 20 | 田雍文 | 男 | 上海市上海中學 | 高二 | 徐匯區(qū) |
| 21 | 戴晨睿 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學 | 高二 | 浦東新區(qū) |
| 22 | 趙元泰 | 男 | 上海市上海中學 | 高一 | 徐匯區(qū) |
| 23 | 葉秉丞 | 男 | 復旦大學附屬中學 | 高二 | 楊浦區(qū) |
| 24 | 陸楚玥 | 女 | 華東師范大學第二附屬中學 | 高三 | 浦東新區(qū) |
| 25 | 周志賢 | 男 | 上海市上海中學 | 高二 | 徐匯區(qū) |
| 26 | 閔飛 | 男 | 上海市洋涇中學 | 高三 | 浦東新區(qū) |
| 27 | 葉栩銘 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學 | 高二 | 浦東新區(qū) |
| 28 | 余忻稼 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學 | 高一 | 浦東新區(qū) |
| 29 | 董俊廷 | 男 | 上海市上海中學 | 高二 | 徐匯區(qū) |
| 30 | 趙文劼 | 男 | 上海市上海中學 | 高一 | 徐匯區(qū) |
| 31 | 張珈瑞 | 男 | 上海市上海中學 | 高一 | 徐匯區(qū) |
| 32 | 陳驍喆 | 男 | 復旦大學附屬中學 | 高二 | 楊浦區(qū) |
| 33 | 姚越 | 男 | 上海市上海中學 | 高三 | 徐匯區(qū) |
| 34 | 嚴境隨 | 男 | 上海市南洋模范中學 | 高二 | 徐匯區(qū) |
| 35 | 程文樂 | 男 | 上海市格致中學 | 高三 | 黃浦區(qū) |
| 36 | 曹楹卓 | 女 | 上海市實驗學校 | 高二 | 浦東新區(qū) |
| 37 | 許孝延 | 男 | 華東師范大學第一附屬中學 | 高二 | 虹口區(qū) |
| 38 | 戴文博 | 男 | 上海市建平中學 | 高二 | 浦東新區(qū) |
| 39 | 陳旭揚 | 男 | 上海市建平中學 | 高三 | 浦東新區(qū) |
| 40 | 羅奕銘 | 男 | 上海市松江二中 | 高二 | 松江 |
| 41 | 劉博宇 | 男 | 上海市南洋模范中學 | 高二 | 徐匯區(qū) |
| 42 | 戴圣軒 | 男 | 復旦大學附屬中學 | 高一 | 楊浦區(qū) |
| 43 | 李尚元 | 男 | 上海市大同中學 | 高二 | 黃浦區(qū) |
| 44 | 劉奕韜 | 男 | 上海市延安中學 | 高三 | 長寧區(qū) |
| 45 | 王子麟 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學 | 高二 | 浦東新區(qū) |
| 46 | 齊正顥 | 男 | 上海市上海中學 | 高二 | 徐匯區(qū) |
| 47 | 湯奕鋮 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學 | 高一 | 浦東新區(qū) |
| 48 | 周正寧 | 男 | 上海市上海中學 | 高一 | 徐匯區(qū) |
| 49 | 朱立元 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學 | 高一 | 浦東新區(qū) |
| 50 | 李林蔚 | 男 | 上海市建平中學 | 高三 | 浦東新區(qū) |
| 51 | 劉世書 | 男 | 上海市上海中學 | 高二 | 徐匯區(qū) |
| 52 | 杜晨越 | 男 | 上海交通大學附屬中學 | 高一 | 楊浦區(qū) |
| 53 | 陸中天 | 男 | 復旦大學附屬中學 | 高三 | 楊浦區(qū) |
| 54 | 劉嘉遠 | 男 | 復旦大學附屬中學 | 高二 | 楊浦區(qū) |
| 55 | 陸奕帆 | 男 | 上海市曹楊第二中學 | 高三 | 普陀區(qū) |
| 56 | 楊元睿 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學 | 高三 | 浦東新區(qū) |
| 57 | 阮沐陽 | 男 | 復旦大學附屬中學 | 高二 | 楊浦區(qū) |
| 58 | 黃聿鳴 | 男 | 上海市南洋模范中學 | 高二 | 徐匯區(qū) |
| 59 | 甘盈盈 | 女 | 上海市延安中學 | 高三 | 長寧區(qū) |
| 60 | 顧思成 | 男 | 上海市上海中學 | 高二 | 徐匯區(qū) |
| 61 | 李哲涵 | 男 | 復旦大學附屬中學 | 高一 | 楊浦區(qū) |
| 62 | 周錦承 | 男 | 上海交通大學附屬中學 | 高二 | 楊浦區(qū) |
| 63 | 朱燁辰 | 男 | 上海市西南位育中學 | 高二 | 徐匯區(qū) |
| 64 | 陳奕汶 | 男 | 晉元高級中學 | 高三 | 普陀區(qū) |
| 65 | 龔佳文 | 男 | 上海市曹楊第二中學 | 高二 | 普陀區(qū) |
| 66 | 羅雪松 | 男 | 上海外國語大學附屬外國語學校 | 高三 | 虹口區(qū) |
| 67 | 衛(wèi)星 | 男 | 上海市松江二中 | 高三 | 松江 |
| 68 | 王添 | 男 | 上海市上海中學 | 高二 | 徐匯區(qū) |
| 69 | 王喆永 | 男 | 上海交通大學附屬中學 | 高三 | 楊浦區(qū) |
| 70 | 姚煒煜 | 男 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 | 高三 | 嘉定 |
| 71 | 韓棟旭 | 男 | 上海市上海中學 | 高二 | 徐匯區(qū) |
| 72 | 李肇暢 | 男 | 上海市上海中學 | 高二 | 徐匯區(qū) |
| 73 | 陸靜遠 | 女 | 復旦大學附屬中學 | 高一 | 楊浦區(qū) |
| 74 | 蒲君遠 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學閔行紫竹分校 | 高一 | 閔行區(qū) |
| 75 | 王毅凡 | 男 | 上海市上海中學 | 高二 | 徐匯區(qū) |
| 76 | 許楚銘 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學 | 高二 | 浦東新區(qū) |
| 77 | 趙宇浩 | 男 | 上海市七寶中學 | 高三 | 閔行區(qū) |
| 78 | 黃祺淞 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學 | 高二 | 浦東新區(qū) |
| 79 | 金奕帆 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學普陀校區(qū) | 高三 | 普陀區(qū) |
| 80 | 徐俊喆 | 男 | 上海市七寶中學 | 高二 | 閔行區(qū) |
| 81 | 陳佳鑫 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學 | 高一 | 浦東新區(qū) |
| 82 | 杜木木 | 女 | 華東師范大學第二附屬中學 | 高一 | 浦東新區(qū) |
| 83 | 張涵霏 | 女 | 上海市上海中學 | 高二 | 徐匯區(qū) |
| 84 | 張云麟 | 男 | 晉元高級中學 | 高三 | 普陀區(qū) |
| 85 | 張致銘 | 男 | 上海市松江一中 | 高三 | 松江 |
| 86 | 周家耀 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學 | 高一 | 浦東新區(qū) |
| 87 | 瞿立 | 男 | 復旦大學附屬中學 | 高三 | 楊浦區(qū) |
| 88 | 孫陸揚 | 男 | 上海市上海中學 | 高三 | 徐匯區(qū) |
| 89 | 鄭子敖 | 男 | 上海市上海中學 | 高二 | 徐匯區(qū) |
| 90 | 范錦浩 | 男 | 復旦大學附屬中學 | 高二 | 楊浦區(qū) |
| 91 | 彭子坤 | 男 | 上海市南洋模范中學 | 高一 | 徐匯區(qū) |
| 92 | 倪嘉逸 | 男 | 上海市大同中學 | 高二 | 黃浦區(qū) |
| 93 | 楊恒溢 | 男 | 上海育才中學 | 高三 | 靜安區(qū) |
| 94 | 楊若琳 | 女 | 上海市上海中學 | 高三 | 徐匯區(qū) |
| 95 | 周逸鴻 | 男 | 上海交通大學附屬中學 | 高二 | 楊浦區(qū) |
| 96 | 劉奕愷 | 男 | 復旦大學附屬中學 | 高二 | 楊浦區(qū) |
| 97 | 沈家銘 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學 | 高二 | 浦東新區(qū) |
| 98 | 葉孝文 | 男 | 上海市曹楊第二中學 | 高三 | 普陀區(qū) |
| 99 | 張家源 | 男 | 上海市上海中學 | 高二 | 徐匯區(qū) |
| 100 | 姜棟麟 | 男 | 復旦大學附屬中學 | 高一 | 楊浦區(qū) |
| 101 | 孫樂洋 | 男 | 上海市上海中學 | 高一 | 徐匯區(qū) |
| 102 | 應栩宸 | 男 | 上海市曹楊第二中學 | 高二 | 普陀區(qū) |
| 103 | 苗潤豐 | 男 | 上海市格致中學 | 高二 | 黃浦區(qū) |
| 104 | 倪聞樂 | 男 | 上海市上海師范大學附屬中學寶山分校 | 高三 | 寶山區(qū) |
| 105 | 王淇 | 男 | 上海市大同中學 | 高二 | 黃浦區(qū) |
| 106 | 華珉逸 | 男 | 復旦大學附屬中學 | 高一 | 楊浦區(qū) |
| 107 | 林昱成 | 男 | 上海市閔行第三中學 | 高三 | 閔行區(qū) |
| 108 | 陸霖堃 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學 | 高三 | 浦東新區(qū) |
| 109 | 史皓天 | 男 | 復旦大學附屬中學 | 高二 | 楊浦區(qū) |
| 110 | 馮思瑞 | 男 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 | 高三 | 嘉定 |
| 111 | 穆燃希 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學閔行紫竹分校 | 高二 | 閔行區(qū) |
| 112 | 沈宇軒 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學松江分校 | 高三 | 松江 |
| 113 | 時梓軒 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學 | 高一 | 浦東新區(qū) |
| 114 | 蘇俊銘 | 男 | 上海交通大學附屬中學 | 高二 | 楊浦區(qū) |
| 115 | 曹宸安 | 男 | 上海市七寶中學 | 高二 | 閔行區(qū) |
| 116 | 賈文博 | 男 | 復旦大學附屬中學 | 高一 | 楊浦區(qū) |
| 117 | 李澤棟 | 男 | 上海市七寶中學 | 高二 | 閔行區(qū) |
| 118 | 樓騫鴻 | 男 | 華東師范大學第二附屬中學 | 高二 | 浦東新區(qū) |
| 119 | 葉文忻 | 男 | 上海市上海中學 | 高三 | 徐匯區(qū) |
| 120 | 侯雅杰 | 男 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 | 高三 | 嘉定 |
| 121 | 劉雨暄 | 女 | 上海市上海中學 | 高一 | 徐匯區(qū) |
| 122 | 潘傲惟 | 男 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 | 高三 | 嘉定 |
| 123 | 王伯嘉 | 男 | 復旦大學附屬復興中學 | 高二 | 虹口區(qū) |
| 124 | 吳穎嫻 | 女 | 上海市七寶中學 | 高二 | 閔行區(qū) |
| 125 | 徐悅宸 | 男 | 上海市建平中學 | 高三 | 浦東新區(qū) |
2019-2023中學生物理競賽決賽試題及答案下載
| 年份 | 試題 | 答案 |
| 2023年 | 試題 | 答案 |
| 2022年 | 試題 | 答案 |
| 2021年 | 試題 | 答案 |
| 2020年 | 試題 | 答案 |
| 2019年 | 試題 | 答案 |
溫馨提示:為方便大家交流聯(lián)系,歡迎大家掃描下方二維碼加入"2025強基綜合評價交流群",我們有專業(yè)的老師將為大家線上答疑。
掃一掃即可進群
?
如果加群失敗,可在企業(yè)微信聯(lián)系人中添加青桐老師(微信號:15321584635?)好友,備注:省市-高考年份。

















 選拔程序41761727151177.png)











