2025年第34屆全國(guó)中學(xué)生生物競(jìng)賽決賽銅牌獲獎(jiǎng)名單正式揭曉!為幫助廣大師生、家長(zhǎng)更清晰地了解各中學(xué)獲獎(jiǎng)情況,自主選拔在線團(tuán)隊(duì)特別整理并發(fā)布《2025年第34屆全國(guó)中學(xué)生生物競(jìng)賽決賽銅牌中學(xué)排行榜》,詳細(xì)呈現(xiàn)各校獲獎(jiǎng)人數(shù)及分布,為競(jìng)賽規(guī)劃與擇校參考提供數(shù)據(jù)支持。
推薦閱讀:2025年第34屆全國(guó)中學(xué)生生物學(xué)競(jìng)賽決賽現(xiàn)場(chǎng)全程報(bào)道
2025年第34屆全國(guó)中學(xué)生生物競(jìng)賽決賽銅牌中學(xué)榜
地域覆蓋廣:涵蓋青海、寧夏、天津、貴州等全國(guó)多省份,不同地區(qū)都有中學(xué)在賽事中獲獎(jiǎng),不過(guò)從銅牌數(shù)量看,部分地區(qū)如青海、寧夏等地有中學(xué)表現(xiàn)突出,而一些省份多為 1 枚銅牌的中學(xué),反映出地域教育資源、競(jìng)賽氛圍對(duì)賽事成果的影響,教育資源富集、競(jìng)賽傳統(tǒng)好的地區(qū),中學(xué)獲獎(jiǎng)機(jī)會(huì)和能力相對(duì)更強(qiáng) 。
資源傾斜影響:頭部中學(xué)所在地區(qū),往往教育資源集中,能為中學(xué)提供賽事培訓(xùn)、指導(dǎo)等支持,助力其在賽事中獲獎(jiǎng),而資源薄弱地區(qū)中學(xué),獲獎(jiǎng)難度大,進(jìn)一步加劇賽事成果差距,也體現(xiàn)出優(yōu)質(zhì)教育資源對(duì)賽事參與和成果獲取的推動(dòng)作用 。
| 所在中學(xué) | 銅牌 |
| 青海湟川中學(xué) | 8 |
| 寧夏銀川一中 | 5 |
| 天津英華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5 |
| 遵義市第四中學(xué) | 5 |
| ??谥袑W(xué) | 4 |
| 通遼第五中學(xué) | 4 |
| 銀川一中 | 4 |
| 貴州省遵義市南白中學(xué) | 3 |
| 哈爾濱師范大學(xué)附屬中學(xué) | 3 |
| 臨滄市第一中學(xué) | 3 |
| 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 3 |
| 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué) | 3 |
| 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 2 |
| 包頭市第九十三中學(xué) | 2 |
| 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2 |
| 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 2 |
| 固原市第一中學(xué) | 2 |
| 貴陽(yáng)市第一中學(xué) | 2 |
| 天津市耀華中學(xué) | 2 |
| 鄭州市第一中學(xué) | 2 |
| 元謀第一中學(xué) | 1 |
| 安徽省合肥市第一中學(xué) | 1 |
| 巴音郭楞蒙古自治州第二中學(xué) | 1 |
| 白城市第一中學(xué) | 1 |
| 包頭市第八十一中學(xué) | 1 |
| 包頭市第九中學(xué) | 1 |
| 北京市十一學(xué)校 | 1 |
| 博樂(lè)市高級(jí)中學(xué)(華中師大一附中博樂(lè)分校) | 1 |
| 楚雄神州天立學(xué)校 | 1 |
| 大連市第二十四中學(xué) | 1 |
| 大慶實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 |
| 德宏州民族第一中學(xué) | 1 |
| 德興市第一中學(xué) | 1 |
| 東北師大附屬中學(xué) | 1 |
| 東北師范大學(xué)附屬中學(xué)自由校區(qū) | 1 |
| 鄂爾多斯市第一中學(xué) | 1 |
| 佛山市順德區(qū)第一中學(xué) | 1 |
| 福建省晉江市李延中學(xué) | 1 |
| 福建省連江第一中學(xué) | 1 |
| 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 1 |
| 甘肅省平?jīng)鍪械谝恢袑W(xué) | 1 |
| 甘肅省武威第一中學(xué) | 1 |
| 甘肅省張掖中學(xué) | 1 |
| 格爾木市第二中學(xué) | 1 |
| 古浪縣第一中學(xué) | 1 |
| 廣西柳州高級(jí)中學(xué) | 1 |
| 廣西南寧第三中學(xué)青山校區(qū) | 1 |
| 廣西玉林高級(jí)中學(xué) | 1 |
| 哈爾濱市第九中學(xué)校 | 1 |
| 哈爾濱市第六中學(xué)校 | 1 |
| 哈爾濱市師范大學(xué)附屬中學(xué) | 1 |
| 杭州學(xué)軍中學(xué) | 1 |
| 合肥市第六中學(xué) | 1 |
| 鶴崗市綏濱縣第一中學(xué) | 1 |
| 黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)兆麟中學(xué) | 1 |
| 衡水志臻實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 |
| 葫蘆島市第一高級(jí)中學(xué) | 1 |
| 湖北省黃岡中學(xué) | 1 |
| 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 |
| 互助縣第一中學(xué) | 1 |
| 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 1 |
| 黃石市第二中學(xué) | 1 |
| 吉林市第一中學(xué) | 1 |
| 濟(jì)南市歷城第二中學(xué) | 1 |
| 濟(jì)南振聲學(xué)校 | 1 |
| 建水實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 1 |
| 建水實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 |
| 江蘇省梁豐高級(jí)中學(xué) | 1 |
| 江西省吉安市第一中學(xué) | 1 |
| 涇川縣第一中學(xué) | 1 |
| 靜寧縣第一中學(xué) | 1 |
| 克拉瑪依市第一中學(xué) | 1 |
| 昆明市第八中學(xué) | 1 |
| 昆明市第三中學(xué) | 1 |
| 蘭西縣第一中學(xué) | 1 |
| 蘭州一中 | 1 |
| 林甸縣第一中學(xué) | 1 |
| 柳州高級(jí)中學(xué) | 1 |
| 六安市第一中學(xué) | 1 |
| 隴南市第一中學(xué) | 1 |
| 綿陽(yáng)市東辰中學(xué) | 1 |
| 南寧二中高中部 | 1 |
| 南寧市第三中學(xué) | 1 |
| 南寧市第三中學(xué)青山校區(qū) | 1 |
| 南寧市邕寧高級(jí)中學(xué) | 1 |
| 內(nèi)蒙古集寧一中 | 1 |
| 內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧一中霸王河校區(qū) | 1 |
| 寧夏六盤(pán)山高級(jí)中學(xué) | 1 |
| 寧夏長(zhǎng)慶高級(jí)中學(xué) | 1 |
| 黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué) | 1 |
| 青海省海東市民和縣第二中學(xué) | 1 |
| 青海省湟川中學(xué) | 1 |
| 青海師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 |
| 山東省濰坊第一中學(xué) | 1 |
| 上海市松江二中 | 1 |
| 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校(集團(tuán))高中部 | 1 |
| 石家莊市第二中學(xué) | 1 |
| 石嘴山市第三中學(xué) | 1 |
| 天津津衡高級(jí)中學(xué)有限公司 | 1 |
| 天津市第一中學(xué) | 1 |
| 天津市南開(kāi)中學(xué) | 1 |
| 天津市武清區(qū)楊村第一中學(xué) | 1 |
| 天立學(xué)校 | 1 |
| 通遼五中 | 1 |
| 渭源縣第一中學(xué) | 1 |
| 烏蘭察布天立學(xué)校 | 1 |
| 烏魯木齊市第一中學(xué) | 1 |
| 西安市鐵一中學(xué) | 1 |
| 西寧市第二中學(xué) | 1 |
| 新疆師范大學(xué)附屬中學(xué) | 1 |
| 新疆石河子市第一中學(xué) | 1 |
| 新疆烏魯木齊市第一中學(xué) | 1 |
| 徐州市第一中學(xué) | 1 |
| 伊寧市第三中學(xué) | 1 |
| 玉溪師范學(xué)院附屬中學(xué) | 1 |
| 張掖市第二中學(xué) | 1 |
| 長(zhǎng)春市十一高中 | 1 |
| 昭通市神州天立高級(jí)中學(xué) | 1 |
| 鄭州四中 | 1 |
| 鄭州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 1 |
| 莊河市高級(jí)中學(xué) | 1 |
| 遵義航天高級(jí) | 1 |
| 遵義航天高級(jí)中學(xué) | 1 |
| 遵義市第二中學(xué) | 1 |
| 總計(jì) | 170 |




基綜評(píng)交流群2_副本.png)


.jpg)





基綜評(píng)資料領(lǐng)取1765185524680.png)

章匯總 報(bào)名時(shí)間 招生專業(yè) 選拔程序41761727151177.png)











