湖南師大附中素以"金牌搖籃"著稱,學(xué)校始終重視拔尖創(chuàng)新人才早期培養(yǎng),鼓勵(lì)學(xué)生以熱愛(ài)為基石發(fā)掘自身特長(zhǎng)。
2025年五大學(xué)科競(jìng)賽決賽已結(jié)束,我校捷報(bào)頻傳,多項(xiàng)成績(jī)蟬聯(lián)全省第一,繼續(xù)書寫輝煌篇章!
中學(xué)生五大學(xué)科奧賽我校入選湖南省代表隊(duì)共38人,獲省一等獎(jiǎng)119人,連續(xù)五年省隊(duì)和省一等獎(jiǎng)人數(shù)位居全省第一!省隊(duì)人數(shù)實(shí)現(xiàn)五連冠!
全國(guó)決賽金牌25枚,銀牌12枚,銅牌1枚。金牌總數(shù)全省第一,全國(guó)第二!
入選國(guó)家集訓(xùn)隊(duì)7人,全省第一!
保送清北和國(guó)賽金銀牌強(qiáng)基破格清北總?cè)藬?shù)39人,全省第一!
中國(guó)女子數(shù)學(xué)奧林匹克競(jìng)賽金牌3枚,全省第一!
學(xué)科競(jìng)賽獲獎(jiǎng)情況:
| 序號(hào) | 學(xué)科 | 姓名 | 年級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 數(shù)學(xué) | 何卓涵 | 高一 | 全國(guó)金牌、國(guó)家集訓(xùn)隊(duì) |
| 2 | 物理 | 王鯤鵬 | 高三 | 全國(guó)金牌、國(guó)家集訓(xùn)隊(duì) |
| 3 | 生物 | 歐陽(yáng)希沂 | 高三 | 全國(guó)金牌、國(guó)家集訓(xùn)隊(duì) |
| 4 | 生物 | 王梓衡 | 高三 | 全國(guó)金牌、國(guó)家集訓(xùn)隊(duì) |
| 5 | 生物 | 賀思維 | 高三 | 全國(guó)金牌、國(guó)家集訓(xùn)隊(duì) |
| 6 | 生物 | 鄧宇勛 | 高三 | 全國(guó)金牌、國(guó)家集訓(xùn)隊(duì) |
| 7 | 生物 | 劉隆瑞 | 高三 | 全國(guó)金牌、國(guó)家集訓(xùn)隊(duì) |
| 8 | 數(shù)學(xué) | 羅婧瑋 | 高三 | 全國(guó)金牌 |
| 9 | 數(shù)學(xué) | 黃健粟 | 高二 | 全國(guó)金牌 |
| 10 | 數(shù)學(xué) | 孫智博 | 高二 | 全國(guó)金牌 |
| 11 | 數(shù)學(xué) | 劉嘉茗 | 高二 | 全國(guó)金牌 |
| 12 | 數(shù)學(xué) | 姚瑾瑜 | 高一 | 全國(guó)金牌 |
| 13 | 物理 | 廖路加 | 高三 | 全國(guó)金牌 |
| 14 | 物理 | 牛梁?jiǎn)?/td> | 高二 | 全國(guó)金牌 |
| 15 | 化學(xué) | 龔銘杰 | 高三 | 全國(guó)金牌 |
| 16 | 化學(xué) | 劉敏行 | 高三 | 全國(guó)金牌 |
| 17 | 化學(xué) | 吳曉東 | 高三 | 全國(guó)金牌 |
| 18 | 化學(xué) | 馬鈺軒 | 高三 | 全國(guó)金牌 |
| 19 | 化學(xué) | 張婉蒙 | 高三 | 全國(guó)金牌 |
| 20 | 生物 | 向奕霏 | 高三 | 全國(guó)金牌 |
| 21 | 生物 | 文海鑫 | 高三 | 全國(guó)金牌 |
| 22 | 生物 | 向翊軒 | 高三 | 全國(guó)金牌 |
| 23 | 生物 | 吳楚惟 | 高三 | 全國(guó)金牌 |
| 24 | 生物 | 許宇成 | 高三 | 全國(guó)金牌 |
| 25 | 生物 | 王梓達(dá) | 高三 | 全國(guó)金牌 |
| 26 | 數(shù)學(xué) | 周傳樂(lè) | 高二 | 全國(guó)銀牌 |
| 27 | 數(shù)學(xué) | 陳煜祺 | 高二 | 全國(guó)銀牌 |
| 28 | 數(shù)學(xué) | 張敬予 | 高二 | 全國(guó)銀牌 |
| 29 | 數(shù)學(xué) | 王子墨 | 高二 | 全國(guó)銀牌 |
| 30 | 物理 | 吳宇涵 | 高三 | 全國(guó)銀牌 |
| 31 | 物理 | 陳俊亦 | 高三 | 全國(guó)銀牌 |
| 32 | 物理 | 楊陳康 | 高二 | 全國(guó)銀牌 |
| 33 | 化學(xué) | 梁欣怡 | 高三 | 全國(guó)銀牌 |
| 34 | 化學(xué) | 鄧家梁 | 高三 | 全國(guó)銀牌 |
| 35 | 生物 | 王晨曦 | 高三 | 全國(guó)銀牌 |
| 36 | 生物 | 盧禹希 | 高三 | 全國(guó)銀牌 |
| 37 | 信息 | 羅子宸 | 高三 | 全國(guó)銀牌 |
| 38 | 數(shù)學(xué) | 劉嘯宇 | 高一 | 全國(guó)銅牌 |
數(shù)學(xué)女子奧賽獲獎(jiǎng)情況:
| 序號(hào) | 姓名 | 年級(jí) | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
|---|---|---|---|
| 1 | 周傳樂(lè) | 高二 | 金牌 |
| 2 | 尋千芷 | 高二 | 金牌 |
| 3 | 黃雅琪 | 高二 | 金牌 |




基綜評(píng)交流群2_副本.png)


.jpg)







招生簡(jiǎn)章386x1261763521379809.png)










廣告圖.png)
