中國(guó)美術(shù)學(xué)院2021年“三位一體”綜合評(píng)價(jià)招生錄取名單公布,本文自主選拔在線團(tuán)隊(duì)整理了中國(guó)美術(shù)學(xué)院2021年“三位一體”綜合評(píng)價(jià)招生錄取名單,供大家參考!
中國(guó)美術(shù)學(xué)院2021綜合評(píng)價(jià)錄取名單
| 考生姓名 | 專業(yè)名稱 | 綜合成績(jī) |
| 王米羅 | 中國(guó)畫(huà) | 80.7333 |
| 李詩(shī)睿 | 中國(guó)畫(huà) | 80.48 |
| 毛語(yǔ)婕 | 中國(guó)畫(huà) | 79.0533 |
| 曾婉玨 | 中國(guó)畫(huà) | 76.3867 |
| 邵若栩 | 中國(guó)畫(huà) | 76.04 |
| 呂宇泓 | 中國(guó)畫(huà) | 75.1067 |
| 吳文婧 | 中國(guó)畫(huà) | 74.56 |
| 施聿竑 | 中國(guó)畫(huà) | 74.2667 |
| 俞樂(lè) | 中國(guó)畫(huà) | 73.9067 |
| 王蕊 | 中國(guó)畫(huà) | 73.5667 |
| 張周高陽(yáng) | 中國(guó)畫(huà) | 73.1933 |
| 周子瑋 | 中國(guó)畫(huà) | 72.64 |
| 樓翔 | 書(shū)法與篆刻 | 79.1933 |
| 楊凱文 | 書(shū)法與篆刻 | 74.8533 |
| 邵慈航 | 書(shū)法學(xué)與教育 | 78.6933 |
| 喬婧辰 | 造型藝術(shù)類 | 81.54 |
| 楊奕雯 | 造型藝術(shù)類 | 79.78 |
| 張?jiān)魄?/td> | 造型藝術(shù)類 | 79.0333 |
| 袁至琪 | 造型藝術(shù)類 | 79.0133 |
| 徐鴻宇 | 造型藝術(shù)類 | 77.4467 |
| 李想 | 造型藝術(shù)類 | 77.08 |
| 林蔚穎 | 造型藝術(shù)類 | 77.02 |
| 余音 | 造型藝術(shù)類 | 76.7133 |
| 徐博 | 造型藝術(shù)類 | 76.6733 |
| 徐海芳 | 造型藝術(shù)類 | 76.14 |
| 劉夢(mèng)陽(yáng) | 造型藝術(shù)類 | 76.0933 |
| 李馨兒 | 造型藝術(shù)類 | 76.0333 |
| 王異同 | 造型藝術(shù)類 | 75.6067 |
| 王希顏 | 造型藝術(shù)類 | 75.52 |
| 周小力 | 造型藝術(shù)類 | 74.9867 |
| 周可寧 | 造型藝術(shù)類 | 74.7533 |
| 褚李潔 | 造型藝術(shù)類 | 74.36 |
| 汪雨彤 | 造型藝術(shù)類 | 73.78 |
| 王雨琪 | 造型藝術(shù)類 | 73.7467 |
| 馮雨萱 | 造型藝術(shù)類 | 73.1333 |
| 樓曦妍 | 造型藝術(shù)類 | 73.1 |
| 陳熠諾 | 造型藝術(shù)類 | 72.7867 |
| 金冉暄 | 造型藝術(shù)類 | 72.3467 |
| 裘雨涵 | 造型藝術(shù)類 | 71.9867 |
| 張隆 | 造型藝術(shù)類 | 71.88 |
| 黃意迪 | 造型藝術(shù)類 | 71.7533 |
| 毛秋玲 | 造型藝術(shù)類 | 71.66 |
| 阮奕 | 造型藝術(shù)類 | 71.3267 |
| 王語(yǔ)詩(shī) | 造型藝術(shù)類 | 70.9667 |
| 吳天舒 | 造型藝術(shù)類 | 70.88 |
| 周優(yōu)洋 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 81.88 |
| 廖子瑄 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 81.1333 |
| 朱靜婷 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 78.86 |
| 夏沐妍 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 78.74 |
| 羅巧毓 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 78.4867 |
| 付悅靈 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 78.4533 |
| 劉怡辰 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 78.2867 |
| 張夢(mèng)逸 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 76.6533 |
| 豐怡凡 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 75.7333 |
| 楊馨予 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 75.5 |
| 陸敏 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 74.4 |
| 尹思楠 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 73.28 |
| 潘詩(shī)雨 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 73.1867 |
| 陳歌 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 73.0467 |
| 黃梓宸 | 圖像與媒體藝術(shù)類 | 73.0133 |
| 洪思銳 | 藝術(shù)理論類 | 84.5253 |
| 陳音 | 藝術(shù)理論類 | 82.04 |
| 張可鑒 | 藝術(shù)理論類 | 80.8853 |
| 張恩予 | 藝術(shù)理論類 | 80.232 |
| 蔡樂(lè)語(yǔ) | 藝術(shù)理論類 | 79.4587 |
| 宋子越 | 藝術(shù)理論類 | 79.0627 |
| 祝欣瑩 | 藝術(shù)理論類 | 78.928 |
| 金敏鷺 | 藝術(shù)理論類 | 78.0067 |
| 潘晨 | 藝術(shù)理論類 | 76.92 |
| 汪奕佑 | 藝術(shù)理論類 | 76.3 |
聲明:本文信息來(lái)源于中國(guó)美術(shù)學(xué)院,由自主選拔在線團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):zizzsw)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。




基綜評(píng)交流群2_副本.png)


.jpg)





色立體風(fēng)新聞資訊熱點(diǎn)公眾號(hào)首圖__2025-07-28_18_17_37.png)

價(jià)政策384_126.png)











