自主選拔在線團(tuán)隊(duì)特整理2025年上海高考綜評錄取生源高中分布一覽表,上海綜評高校最青睞哪一所本地高中?哪所中學(xué)潛力巨大?一起來看。
推薦閱讀:2026年綜合評價招生政策解讀匯總
2025年上海高考綜評錄取生源高中分布一覽表
1、常說的“綜評”,即綜合評價批次招生,是上海高考特有的一種錄取方式。綜評批次的錄取順序比較靠前,該批次沒有錄取,不會影響后續(xù)批次的錄取。
2、綜評批次,參與招生的高校有11所:復(fù)旦(含醫(yī))、交大(含醫(yī))、同濟(jì)、華師大、上財、上外、華理、東華、上大、上中醫(yī)和浙大。
3、綜評的招生錄取方式:85%高考成績+15%面試成績=綜合成績。按照考生的綜合成績從高到低進(jìn)行錄取,錄滿即止。
4、綜評批次,復(fù)交兩校的計劃數(shù)能占到在滬招生計劃總數(shù)的70%以上。因此對于目標(biāo)復(fù)交的同學(xué),綜評是最重要的一個批次。
最后附上2025年上海高考綜評錄取的生源高中一覽表:
全市部分高中
| 學(xué)校名稱 | 復(fù)旦 | 交大 | 同濟(jì) | 華師大 | 華理 | 上財 | 上外 | 東華 | 上中醫(yī) | 上大 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海中學(xué) | 121 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 142 | |||
| 華師二附 | 102 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 124 | |||
| 復(fù)旦附中 | 146 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 172 | |||
| 交大附中 | 166 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 199 | |||
| 上海實(shí)驗(yàn) | 32 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 53 | |||
| 上師大附中 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 |
黃浦區(qū)
| 學(xué)校名稱 | 復(fù)旦 | 交大 | 同濟(jì) | 華師大 | 華理 | 上財 | 上外 | 東華 | 上中醫(yī) | 上大 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大同中學(xué) | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 27 | |||
| 格致中學(xué) | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 32 | |||
| 格致奉賢 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 向明中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 向明浦江 | 4 | ||||||||||
| 敬業(yè)中學(xué) | 0 | ||||||||||
| 盧灣高級 | 1 | ||||||||||
| 五愛高級 | 0 |
徐匯區(qū)
| 學(xué)校名稱 | 復(fù)旦 | 交大 | 同濟(jì) | 華師大 | 華理 | 上財 | 上外 | 東華 | 上中醫(yī) | 上大 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南模中學(xué) | 36 | 13 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 70 | ||
| 位育中學(xué) | 17 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||
| 市二中 | 0 | ||||||||||
| 市三梅隴 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
| 南洋中學(xué) | 0 | ||||||||||
| 徐匯中學(xué) | 0 |
長寧區(qū)
| 學(xué)校名稱 | 復(fù)旦 | 交大 | 同濟(jì) | 華師大 | 華理 | 上財 | 上外 | 東華 | 上中醫(yī) | 上大 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延安中學(xué) | 14 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 47 | |||
| 市三女中 | 0 | ||||||||||
| 復(fù)旦中學(xué) | 2 |
靜安區(qū)
| 學(xué)校名稱 | 復(fù)旦 | 交大 | 同濟(jì) | 華師大 | 華理 | 上財 | 上外 | 東華 | 上中醫(yī) | 上大 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市西中學(xué) | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||
| 市北中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 育才中學(xué) | 0 | ||||||||||
| 新中高級 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| 久隆模范 | 0 | ||||||||||
| 民立中學(xué) | 0 |
普陀區(qū)




基綜評交流群2_副本.png)








色立體風(fēng)新聞資訊熱點(diǎn)公眾號首圖__2025-07-28_18_17_37.png)














