上海大學2023年上海綜合評價錄取結果已出,自主選拔在線將匯總整理上海大學2023年上海綜合評價錄取結果相關內容,請考生及時關注。
| 序號 | 考生號 | 姓名 | 錄取專業(yè) |
| 1 | 233101****5301 | 丁佳悅 | 計算機科學與技術 |
| 2 | 233101****4521 | 劉家齊 | 計算機科學與技術 |
| 3 | 233101****1210 | 陸銘?zhàn)?/td> | 計算機科學與技術 |
| 4 | 233101****2745 | 唐關治 | 計算機科學與技術 |
| 5 | 233101****1197 | 葉嘉寧 | 計算機科學與技術 |
| 6 | 233101****1198 | 陳悅琳 | 金融學 |
| 7 | 233101****1812 | 褚驕陽 | 金融學 |
| 8 | 233101****6822 | 陸亦然 | 金融學 |
| 9 | 233101****7971 | 宋潤石 | 金融學 |
| 10 | 233101****1827 | 張亦弛 | 金融學 |
| 11 | 233101****9109 | 安嘯天 | 理科試驗班 |
| 12 | 233101****9163 | 劉豪曄 | 理科試驗班 |
| 13 | 233101****1194 | 吳炫俊 | 理科試驗班 |
| 14 | 233101****5059 | 朱曉文 | 理科試驗班 |
| 15 | 233101****0520 | 朱奕帆 | 理科試驗班 |
| 16 | 233101****5851 | 包笑涵 | 理科試驗班類 |
| 17 | 233101****5329 | 蔡景丞 | 理科試驗班類 |
| 18 | 233101****4901 | 曹意成 | 理科試驗班類 |
| 19 | 233101****6136 | 陳皓洋 | 理科試驗班類 |
| 20 | 233101****3508 | 陳子皓 | 理科試驗班類 |
| 21 | 233101****8819 | 黃宇涵 | 理科試驗班類 |
| 22 | 233101****0820 | 蔣行健 | 理科試驗班類 |
| 23 | 233101****2898 | 金軼明 | 理科試驗班類 |
| 24 | 233101****8618 | 林鉦諭 | 理科試驗班類 |
| 25 | 233101****3068 | 婁邵銘 | 理科試驗班類 |
| 26 | 233101****4006 | 盧俊達 | 理科試驗班類 |
| 27 | 233101****9117 | 陸佳杰 | 理科試驗班類 |
| 28 | 233101****1209 | 陸景程 | 理科試驗班類 |
| 29 | 233101****3273 | 呂奇蕓 | 理科試驗班類 |
| 30 | 233101****1738 | 聶沖 | 理科試驗班類 |
| 31 | 233101****1211 | 錢威旭 | 理科試驗班類 |
| 32 | 233101****3487 | 任宇辰 | 理科試驗班類 |
| 33 | 233101****7335 | 山漪華 | 理科試驗班類 |
| 34 | 233101****8560 | 石朗清 | 理科試驗班類 |
| 35 | 233101****2236 | 蘇仕林 | 理科試驗班類 |
| 36 | 233101****7337 | 孫晟澤 | 理科試驗班類 |
| 37 | 233101****3276 | 譚恩祈 | 理科試驗班類 |
| 38 | 233101****0047 | 王修喆 | 理科試驗班類 |
| 39 | 233101****3520 | 徐璽旻 | 理科試驗班類 |
| 40 | 233101****5112 | 張言 | 理科試驗班類 |
| 41 | 233101****7817 | 高涵 | 人工智能 |
| 42 | 233101****5662 | 何振東 | 人工智能 |
| 43 | 233101****1659 | 劉乾君 | 人工智能 |
| 44 | 233101****2990 | 羅燁輝 | 人工智能 |
| 45 | 233101****3833 | 汪易祺 | 人工智能 |
| 46 | 233101****0702 | 陳嘉楠 | 社會學 |
| 47 | 233101****5120 | 潘靜怡 | 社會學 |
| 48 | 233101****2802 | 蘇雯婷 | 社會學 |
| 49 | 233101****4362 | 張向晨 | 社會學 |
| 50 | 233101****1057 | 周王悅 | 社會學 |
| 51 | 233101****4031 | 陳靈寒 | 生物制藥 |
| 52 | 233101****5642 | 丁如云 | 生物制藥 |
| 53 | 233101****3750 | 黃晨曦 | 生物制藥 |
| 54 | 233101****1066 | 繆馮佳 | 生物制藥 |
| 55 | 233101****4010 | 郤彬誠 | 生物制藥 |
| 56 | 233101****6711 | 陳曉月 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
| 57 | 233101****3512 | 丁旭 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
| 58 | 233101****3667 | 董之巍 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
| 59 | 233101****6014 | 郭雨飛 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
| 60 | 233101****5666 | 靳天昱 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
| 61 | 233101****3979 | 凌晨 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
| 62 | 233101****1405 | 沈祿星 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
| 63 | 233101****1407 | 吳承鞠 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
| 64 | 233101****6943 | 吳田葉 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
| 65 | 233101****1522 | 葉安然 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
| 66 | 233101****5159 | 戴嘉佑 | 微電子科學與工程 |
| 67 | 233101****5042 | 高楨宇 | 微電子科學與工程 |
| 68 | 233101****0320 | 黃逸凡 | 微電子科學與工程 |
| 69 | 233101****1207 | 林瑞峰 | 微電子科學與工程 |
| 70 | 233101****2012 | 陸余航 | 微電子科學與工程 |
| 71 | 233101****0918 | 陸韻煒 | 微電子科學與工程 |
| 72 | 233101****2167 | 羅東亭 | 微電子科學與工程 |
| 73 | 233101****8284 | 聶潤霖 | 微電子科學與工程 |
| 74 | 233101****2506 | 龐瀚文 | 微電子科學與工程 |
| 75 | 233101****3935 | 沈蘊軒 | 微電子科學與工程 |
| 76 | 233101****8090 | 談騏豪 | 微電子科學與工程 |
| 77 | 233101****5404 | 夏樂天 | 微電子科學與工程 |
| 78 | 233101****4222 | 詹永駿 | 微電子科學與工程 |
| 79 | 233101****6030 | 張詩崎 | 微電子科學與工程 |
| 80 | 233101****2108 | 周辰杰 | 微電子科學與工程 |
公示日期:2023年7月6日-7月12日 咨詢電話:021-66134148 監(jiān)督電話:021-36215782
上海大學
招生與畢業(yè)生就業(yè)工作辦公室
2023年7月6日



























