NOI冬令營2026的獲獎名單已經(jīng)揭曉,此次共有56名選手榮獲金牌。那么,究竟哪些同學(xué)摘得了這份榮譽(yù)呢?接下來,我們?yōu)榇蠹規(guī)鞱OI冬令營2026的獲獎名單,一起來看!
NOI冬令營2026獲獎名單(金牌)
| 金牌(56名) | ||||||
| 證書編號 | 姓名 | 性別 | 省份 | 所在學(xué)校 | 年級 | 總分 |
| CCF-NOI冬2026-001 | 裴牧達(dá) | 男 | 江蘇 | 南京市金陵河西學(xué)校 | 高一 | 256 |
| CCF-NOI冬2026-002 | 吳同春 | 男 | 廣東 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué) | 高二 | 245 |
| CCF-NOI冬2026-003 | 郭音赫 | 男 | 浙江 | 杭州第二中學(xué) | 高二 | 244 |
| CCF-NOI冬2026-004 | 萬薛燦 | 男 | 北京 | 北京市朝陽區(qū)明誠外國語學(xué)校 | 高二 | 241 |
| CCF-NOI冬2026-005 | 吳旻逸 | 男 | 浙江 | 浙江省諸暨市海亮高級中學(xué) | 高一 | 240 |
| CCF-NOI冬2026-006 | 程樂平 | 男 | 上海 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高二 | 239 |
| CCF-NOI冬2026-007 | 朱樂軒 | 男 | 浙江 | 慈溪中學(xué) | 高二 | 238 |
| CCF-NOI冬2026-008 | 蔣明睿 | 男 | 四川 | 成都外國語學(xué)校 | 九年級 | 236 |
| CCF-NOI冬2026-009 | 張樂濤 | 男 | 廣東 | 廣州大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 235 |
| CCF-NOI冬2026-010 | 李劭鴻 | 男 | 甘肅 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 224 |
| CCF-NOI冬2026-011 | 陳奕帆 | 男 | 浙江 | 紹興市第一中學(xué) | 高二 | 222 |
| CCF-NOI冬2026-012 | 張楊梓 | 男 | 浙江 | 浙江省諸暨中學(xué) | 高二 | 221 |
| CCF-NOI冬2026-013 | 趙旭航 | 男 | 河南 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高一 | 221 |
| CCF-NOI冬2026-014 | 周雨衡 | 男 | 湖南 | 長沙市長郡中學(xué) | 高二 | 221 |
| CCF-NOI冬2026-015 | 趙一博 | 男 | 河南 | 鄭州外國語學(xué)校 | 高二 | 216 |
| CCF-NOI冬2026-016 | 王茂驊 | 男 | 山東 | 煙臺青華中學(xué) | 高一 | 214 |
| CCF-NOI冬2026-017 | 萬俊杰 | 男 | 北京 | 北京市第一0一中學(xué) | 高一 | 210 |
| CCF-NOI冬2026-018 | 林一帆 | 男 | 福建 | 福建省福州第一中學(xué) | 高一 | 210 |
| CCF-NOI冬2026-019 | 王子帆 | 男 | 江蘇 | 南京外國語學(xué)校仙林分校 | 高一 | 209 |
| CCF-NOI冬2026-020 | 張一藩 | 男 | 江蘇 | 江蘇省錫山高級中學(xué) | 高二 | 209 |
| CCF-NOI冬2026-021 | 鄭煦翔 | 男 | 江蘇 | 南京外國語學(xué)校 | 高一 | 208 |
| CCF-NOI冬2026-022 | 左佑 | 男 | 上海 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高二 | 206 |
| CCF-NOI冬2026-023 | 鄭樂章 | 男 | 江蘇 | 江蘇省蘇州中學(xué)校 | 高二 | 201 |
| CCF-NOI冬2026-024 | 柳宏謙 | 男 | 北京 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 200 |
| CCF-NOI冬2026-025 | 于鎵赫 | 男 | 廣東 | 廣州市鐵一中學(xué) | 高二 | 197 |
| CCF-NOI冬2026-026 | 程楷軒 | 男 | 湖南 | 長沙市長郡中學(xué) | 高二 | 197 |
| CCF-NOI冬2026-027 | 胡金勇 | 男 | 廣東 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué) | 高一 | 196 |
| CCF-NOI冬2026-028 | 李奕希 | 男 | 重慶 | 重慶市南開中學(xué)校 | 高二 | 195 |
| CCF-NOI冬2026-029 | 金倬漢 | 男 | 浙江 | 紹興市第一中學(xué) | 高一 | 193 |
| CCF-NOI冬2026-030 | 陳舉文 | 男 | 福建 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 193 |
| CCF-NOI冬2026-031 | 史振燁 | 男 | 湖南 | 湖南省長沙市第一中學(xué) | 高一 | 193 |
| CCF-NOI冬2026-032 | 廖奕晨 | 男 | 浙江 | 杭州學(xué)軍中學(xué)教育集團(tuán)文淵中學(xué) | 高二 | 192 |
| CCF-NOI冬2026-033 | 汪子峻 | 男 | 浙江 | 寧波市鎮(zhèn)海中學(xué) | 高一 | 191 |
| CCF-NOI冬2026-034 | 葉名瀚 | 男 | 廣東 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 190 |
| CCF-NOI冬2026-035 | 桂陽熠 | 男 | 浙江 | 杭州第二中學(xué) | 高二 | 190 |
| CCF-NOI冬2026-036 | 余忱恂 | 男 | 江蘇 | 江蘇省蘇州中學(xué)校 | 高一 | 189 |
| CCF-NOI冬2026-037 | 李宇祁 | 男 | 遼寧 | 東北育才學(xué)校 | 高二 | 189 |
| CCF-NOI冬2026-038 | 應(yīng)可騫 | 男 | 浙江 | 寧波市鎮(zhèn)海蛟川書院 | 九年級 | 187 |
| CCF-NOI冬2026-039 | 戴睿宸 | 男 | 廣東 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高二 | 186 |
| CCF-NOI冬2026-040 | 練思遠(yuǎn) | 男 | 廣東 | 廣州市第六中學(xué) | 高二 | 185 |
| CCF-NOI冬2026-041 | 朱清躍 | 男 | 江蘇 | 南京外國語學(xué)校 | 高一 | 185 |
| CCF-NOI冬2026-042 | 李佳蔚 | 男 | 山東 | 東營市勝利第一中學(xué) | 高二 | 185 |
| CCF-NOI冬2026-043 | 賈治辰 | 男 | 浙江 | 浙江省諸暨市海亮初級中學(xué) | 八年級 | 182 |
| CCF-NOI冬2026-044 | 張丹誠 | 男 | 湖南 | 長沙市長郡中學(xué) | 高一 | 181 |
| CCF-NOI冬2026-045 | 徐產(chǎn)原 | 男 | 重慶 | 西南大學(xué)附屬中學(xué)校 | 高二 | 177 |
| CCF-NOI冬2026-046 | 陳立言 | 男 | 浙江 | 杭州第二中學(xué) | 高二 | 176 |
| CCF-NOI冬2026-047 | 陳麒潤 | 男 | 福建 | 福建省泉州第一中學(xué) | 高一 | 174 |
| CCF-NOI冬2026-048 | 韓書簡 | 男 | 上海 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高二 | 174 |
| CCF-NOI冬2026-049 | 程懷德 | 男 | 廣東 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué) | 高二 | 173 |
| CCF-NOI冬2026-050 | 程元郢 | 男 | 江蘇 | 南京外國語學(xué)校 | 高一 | 173 |
| CCF-NOI冬2026-051 | 王天琢 | 男 | 安徽 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | 173 |
| CCF-NOI冬2026-052 | 謝家昕 | 男 | 福建 | 福建省廈門雙十中學(xué) | 高一 | 173 |
| CCF-NOI冬2026-053 | 汪士恒 | 男 | 四川 | 成都市錦江區(qū)嘉祥外國語高級中學(xué) | 高二 | 173 |
| CCF-NOI冬2026-054 | 姜博聞 | 男 | 上海 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 高一 | 173 |
| CCF-NOI冬2026-055 | 龔特 | 男 | 廣東 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | 171 |
| CCF-NOI冬2026-056 | 徐崇瑜 | 男 | 浙江 | 浙江金華第一中學(xué) | 高一 | 168 |




基綜評交流群2_副本.png)








基綜評資料領(lǐng)取1765185524680.png)

名時(shí)間 招生專業(yè) 選拔程序41761727151177.png)











