NOI冬令營2026 AI輔助編程獲獎名單已經(jīng)揭曉,此次共有19名選手榮獲金牌,接下來一起來看具體名單內(nèi)容!
NOI冬令營2026 AI輔助編程獲獎名單
| 金牌(3名) | ||||||
| 證書編號 | 姓名 | 性別 | 省份 | 所在學(xué)校 | 年級 | 總分 |
| CCF-NOI冬2026-AI-001 | 馮光熙 | 男 | 上海 | 華東師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 八年級 | 194 |
| CCF-NOI冬2026-AI-002 | 王思琦 | 女 | 陜西 | 西安高新區(qū)第三初級中學(xué) | 九年級 | 141 |
| CCF-NOI冬2026-AI-003 | 王梓樾 | 男 | 重慶 | 重慶市第八中學(xué)校 | 高二 | 138 |
| 銀牌(6名) | ||||||
| 證書編號 | 姓名 | 性別 | 省份 | 所在學(xué)校 | 年級 | 總分 |
| CCF-NOI冬2026-AI-004 | 吳宸宇 | 男 | 福建 | 福建省福州第三中學(xué) | 高二 | 136 |
| CCF-NOI冬2026-AI-005 | 黃思源 | 男 | 北京 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)將臺路校區(qū) | 高一 | 135 |
| CCF-NOI冬2026-AI-006 | 劉洪鑫 | 男 | 山東 | 山東省煙臺第二中學(xué) | 高二 | 135 |
| CCF-NOI冬2026-AI-007 | 沈鈺川 | 男 | 江蘇 | 南京外國語學(xué)校 | 高一 | 134 |
| CCF-NOI冬2026-AI-008 | 崔鐸曦 | 男 | 河北 | 石家莊市第二中學(xué) | 高一 | 133 |
| CCF-NOI冬2026-AI-009 | 鄧承羽 | 男 | 廣東 | 中山市中山紀(jì)念中學(xué) | 高一 | 130 |
| 銅牌(10名) | ||||||
| 證書編號 | 姓名 | 性別 | 省份 | 所在學(xué)校 | 年級 | 總分 |
| CCF-NOI冬2026-AI-010 | 劉瀟逸 | 男 | 北京 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | 129 |
| CCF-NOI冬2026-AI-011 | 汪志霖 | 男 | 北京 | 北京十一學(xué)校 | 高一 | 128 |
| CCF-NOI冬2026-AI-012 | 吳承坤 | 男 | 北京 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高一 | 110 |
| CCF-NOI冬2026-AI-013 | 林安臣 | 男 | 湖北 | 武漢外國語學(xué)校 | 高二 | 108 |
| CCF-NOI冬2026-AI-014 | 劉子睿 | 男 | 湖南 | 長沙市長郡中學(xué) | 高二 | 105 |
| CCF-NOI冬2026-AI-015 | 李天麟 | 男 | 安徽 | 安徽省阜陽第一中學(xué) | 高二 | 104 |
| CCF-NOI冬2026-AI-016 | 張以諾 | 男 | 重慶 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 高一 | 104 |
| CCF-NOI冬2026-AI-017 | 廖澤凱 | 男 | 江西 | 贛州市第三中學(xué) | 高二 | 98 |
| CCF-NOI冬2026-AI-018 | 許正茂 | 男 | 福建 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 高一 | 92 |
| CCF-NOI冬2026-AI-019 | 陳禹璇 | 男 | 浙江 | 杭州市第二中學(xué) | 高二 | 92 |




基綜評交流群2_副本.png)








基綜評資料領(lǐng)取1765185524680.png)

名時間 招生專業(yè) 選拔程序41761727151177.png)











